курс таки по отношению к доллару
Перевести в
Выберите дату и узнайте курс конвертации на этот день.
График изменений курса к
Популярные валютные пары для конвертации
Обзоры рынков
Инвестировать просто!
Forex — это огромный международный обменный пункт, где можно быстро продать или купить валюту почти любой страны онлайн. Вы можете увеличивать свой доход, зарабатывая на разнице курсов. Миллионы людей уже делают это.
Покупайте и продавайте валюту по самым выгодным ценам
Forex — это огромный международный обменный пункт, где можно быстро продать или купить валюту почти любой страны онлайн. Вы можете увеличивать свой доход, зарабатывая на разнице курсов. Миллионы людей уже делают это. Присоединяйтесь!
Торговля
Аналитика
Разное
Для звонков из России
© 1998-2021 Alpari Limited
Бренд Альпари:
Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.
Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.
Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.
Курс доллара к бангладешской таке
Обновлено: 10.11.2021 11:00:01
Бангладешская така — официальная денежная единица Бангладеш. Код валюты: BDT. Разменная денежная единица: Пойша (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 бангладешских так и монеты: 1, 5, 10, 25, 50 пойш, 1, 2, 5 так.
Графики
Динамика изменения курса доллара относительно бангладешской таки, за 1 USD:
Таблица изменений курса доллара за неделю: открыть
Таблица изменений курса доллара за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
09.11.2021 | 85.7393 | -0.0159 |
08.11.2021 | 85.7552 | +0.0095 |
07.11.2021 | 85.7457 | — |
06.11.2021 | 85.7457 | -0.0369 |
05.11.2021 | 85.7826 | -0.0171 |
04.11.2021 | 85.7997 | +0.0844 |
03.11.2021 | 85.7153 | +0.0563 |
02.11.2021 | 85.659 | -0.0091 |
01.11.2021 | 85.6681 | -0.0625 |
31.10.2021 | 85.7306 | — |
30.10.2021 | 85.7306 | +0.0925 |
29.10.2021 | 85.6381 | -0.0667 |
28.10.2021 | 85.7048 | +0.1785 |
27.10.2021 | 85.5263 | -0.0445 |
26.10.2021 | 85.5708 | -0.1424 |
25.10.2021 | 85.7132 | +0.0571 |
24.10.2021 | 85.6561 | — |
23.10.2021 | 85.6561 | -0.067 |
22.10.2021 | 85.7231 | +0.032 |
21.10.2021 | 85.6911 | +0.0169 |
20.10.2021 | 85.6742 | -0.013 |
19.10.2021 | 85.6872 | +0.0852 |
18.10.2021 | 85.602 | +0.0077 |
17.10.2021 | 85.5943 | — |
16.10.2021 | 85.5943 | +0.0315 |
15.10.2021 | 85.5628 | -0.0657 |
14.10.2021 | 85.6285 | -0.0143 |
13.10.2021 | 85.6428 | +0.0038 |
12.10.2021 | 85.639 | +0.1031 |
11.10.2021 | 85.5359 | -0.0614 |
10.10.2021 | 85.5973 | — |
09.10.2021 | 85.5973 | +0.0221 |
08.10.2021 | 85.5752 | +0.0423 |
07.10.2021 | 85.5329 | -0.2403 |
06.10.2021 | 85.7732 | +0.0463 |
05.10.2021 | 85.7269 | +0.2246 |
04.10.2021 | 85.5023 | -0.1817 |
03.10.2021 | 85.684 | — |
02.10.2021 | 85.684 | -0.1094 |
01.10.2021 | 85.7934 | +0.1374 |
30.09.2021 | 85.656 | +0.0433 |
29.09.2021 | 85.6127 | +0.205 |
28.09.2021 | 85.4077 | +0.1023 |
27.09.2021 | 85.3054 | +0.1943 |
26.09.2021 | 85.1111 | — |
25.09.2021 | 85.1111 | -0.0089 |
24.09.2021 | 85.12 | -0.2222 |
23.09.2021 | 85.3422 | +0.0493 |
22.09.2021 | 85.2929 | -0.0672 |
21.09.2021 | 85.3601 | +0.1952 |
20.09.2021 | 85.1649 | +0.0248 |
19.09.2021 | 85.1401 | — |
18.09.2021 | 85.1401 | -0.0705 |
17.09.2021 | 85.2106 | -0.0427 |
16.09.2021 | 85.2533 | +0.1115 |
15.09.2021 | 85.1418 | -0.1079 |
14.09.2021 | 85.2497 | +0.1018 |
13.09.2021 | 85.1479 | +0.1847 |
12.09.2021 | 84.9632 | — |
11.09.2021 | 84.9632 | -0.0691 |
10.09.2021 | 85.0323 | -0.1564 |
09.09.2021 | 85.1887 | -0.0009 |
08.09.2021 | 85.1896 | +0.296 |
07.09.2021 | 84.8936 | -0.2683 |
06.09.2021 | 85.1619 | +0.0126 |
05.09.2021 | 85.1493 | — |
04.09.2021 | 85.1493 | +0.0392 |
03.09.2021 | 85.1101 | -0.0565 |
02.09.2021 | 85.1666 | +0.0688 |
01.09.2021 | 85.0978 | +0.077 |
31.08.2021 | 85.0208 | -0.2099 |
30.08.2021 | 85.2307 | -0.116 |
29.08.2021 | 85.3467 | +0.15 |
28.08.2021 | 85.1967 | -0.0435 |
27.08.2021 | 85.2402 | -0.095 |
26.08.2021 | 85.3352 | +0.1016 |
25.08.2021 | 85.2336 | +0.064 |
24.08.2021 | 85.1696 | +0.0511 |
23.08.2021 | 85.1185 | +0.0923 |
22.08.2021 | 85.0262 | — |
21.08.2021 | 85.0262 | -0.0573 |
20.08.2021 | 85.0835 | +0.0571 |
19.08.2021 | 85.0264 | +0.1126 |
18.08.2021 | 84.9138 | -0.0424 |
17.08.2021 | 84.9562 | +0.0448 |
16.08.2021 | 84.9114 | +0.3019 |
15.08.2021 | 84.6095 | — |
14.08.2021 | 84.6095 | -0.0443 |
13.08.2021 | 84.6538 | -0.1439 |
12.08.2021 | 84.7977 | -0.0648 |
11.08.2021 | 84.8625 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс доллара к бангладешской таке не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс доллара в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
Курс бангладешской таки
Обновлено: 10.11.2021 11:00:01
Бангладешская така — официальная денежная единица Бангладеш. Код валюты: BDT. Разменная денежная единица: Пойша (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 бангладешских так и монеты: 1, 5, 10, 25, 50 пойш, 1, 2, 5 так.
Графики
Динамика изменения курса бангладешской таки относительно рубля, за 1 BDT:
Таблица изменений курса бангладешской таки за неделю: открыть
Таблица изменений курса бангладешской таки за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
09.11.2021 | 0.8259 | -0.0065 |
08.11.2021 | 0.8324 | +0.0014 |
07.11.2021 | 0.831 | — |
06.11.2021 | 0.831 | +0.0008 |
05.11.2021 | 0.8302 | -0.0065 |
04.11.2021 | 0.8367 | -0.0051 |
03.11.2021 | 0.8418 | +0.0048 |
02.11.2021 | 0.837 | +0.004 |
01.11.2021 | 0.833 | +0.0055 |
31.10.2021 | 0.8275 | — |
30.10.2021 | 0.8275 | -0.0013 |
29.10.2021 | 0.8288 | +0.0084 |
28.10.2021 | 0.8204 | -0.0045 |
27.10.2021 | 0.8249 | +0.0123 |
26.10.2021 | 0.8126 | -0.0031 |
25.10.2021 | 0.8157 | -0.0054 |
24.10.2021 | 0.8211 | — |
23.10.2021 | 0.8211 | -0.0003 |
22.10.2021 | 0.8214 | -0.0091 |
21.10.2021 | 0.8305 | +0.003 |
20.10.2021 | 0.8275 | -0.0006 |
19.10.2021 | 0.8281 | -0.0046 |
18.10.2021 | 0.8327 | +0.0029 |
17.10.2021 | 0.8298 | — |
16.10.2021 | 0.8298 | +0.0008 |
15.10.2021 | 0.829 | -0.0054 |
14.10.2021 | 0.8344 | -0.0071 |
13.10.2021 | 0.8415 | +0.0015 |
12.10.2021 | 0.84 | +0.0023 |
11.10.2021 | 0.8377 | -0.0025 |
10.10.2021 | 0.8402 | — |
09.10.2021 | 0.8402 | +0.002 |
08.10.2021 | 0.8382 | -0.0012 |
07.10.2021 | 0.8394 | -0.0044 |
06.10.2021 | 0.8438 | -0.0012 |
05.10.2021 | 0.845 | -0.0032 |
04.10.2021 | 0.8482 | -0.0006 |
03.10.2021 | 0.8488 | — |
02.10.2021 | 0.8488 | -0.0002 |
01.10.2021 | 0.849 | -0.0009 |
30.09.2021 | 0.8499 | -0.0003 |
29.09.2021 | 0.8502 | -0.0022 |
28.09.2021 | 0.8524 | +0.0016 |
27.09.2021 | 0.8508 | -0.0039 |
26.09.2021 | 0.8547 | — |
25.09.2021 | 0.8547 | -0.0023 |
24.09.2021 | 0.857 | +0.0041 |
23.09.2021 | 0.8529 | +0.0003 |
22.09.2021 | 0.8526 | -0.0053 |
21.09.2021 | 0.8579 | -0.0053 |
20.09.2021 | 0.8632 | +0.0073 |
19.09.2021 | 0.8559 | — |
18.09.2021 | 0.8559 | +0.0016 |
17.09.2021 | 0.8543 | +0.0032 |
16.09.2021 | 0.8511 | -0.0007 |
15.09.2021 | 0.8518 | -0.003 |
14.09.2021 | 0.8548 | +0.0005 |
13.09.2021 | 0.8543 | -0.0071 |
12.09.2021 | 0.8614 | — |
11.09.2021 | 0.8614 | +0.002 |
10.09.2021 | 0.8594 | +0.0028 |
09.09.2021 | 0.8566 | -0.0054 |
08.09.2021 | 0.862 | -0.0011 |
07.09.2021 | 0.8631 | +0.0058 |
06.09.2021 | 0.8573 | +0.0031 |
05.09.2021 | 0.8542 | — |
04.09.2021 | 0.8542 | — |
03.09.2021 | 0.8542 | -0.0005 |
02.09.2021 | 0.8547 | -0.0031 |
01.09.2021 | 0.8578 | -0.0021 |
31.08.2021 | 0.8599 | -0.0036 |
30.08.2021 | 0.8635 | +0.0018 |
29.08.2021 | 0.8617 | -0.0016 |
28.08.2021 | 0.8633 | +0.0006 |
27.08.2021 | 0.8627 | -0.0076 |
26.08.2021 | 0.8703 | +0.0015 |
25.08.2021 | 0.8688 | +0.0029 |
24.08.2021 | 0.8659 | -0.005 |
23.08.2021 | 0.8709 | -0.0029 |
22.08.2021 | 0.8738 | — |
21.08.2021 | 0.8738 | -0.0013 |
20.08.2021 | 0.8751 | +0.0023 |
19.08.2021 | 0.8728 | +0.0044 |
18.08.2021 | 0.8684 | +0.0028 |
17.08.2021 | 0.8656 | +0.0017 |
16.08.2021 | 0.8639 | -0.0015 |
15.08.2021 | 0.8654 | — |
14.08.2021 | 0.8654 | -0.0001 |
13.08.2021 | 0.8655 | -0.0026 |
12.08.2021 | 0.8681 | -0.0015 |
11.08.2021 | 0.8696 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс бангладешской таки к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс бангладешской таки в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История бангладешской таки, полезная информация для туристов
Бангладешская така является денежной единицей государства Бангладеш. Обозначается международным обозначением BDT и имеет символ «৳». Одна единица таки делится на 100 пойш, которые также называют «пайшами» или «пайсами». С 1948 года в Восточном Пакистане в обращении была пакистанская рупия, которая использовалась вплоть до 1971 года. Но в 1971 году Бангладеш был провозглашен независимым, а с января следующего года Банк Бангладеш начал проводить денежные операции и ввел новую денежную единицу – така. Первоначальный курс новой валюты по отношению к фунту стерлингов составлял соответственно 18,9677:1, что соответствовало курсу индийской рупии. Но с мая 75 года курс был снижен и составил 30 так за 1 фунт стерлингов. В течение 8 лет привязка таки к фунту была стабильной и сохранялась, но курс постоянно менялся. А с 1983 года таки на основе валютной корзины уже стал определяться через доллар США. В обращении в стране на данный момент находятся купюры номиналом 20, 50, 100, 500, 2, 10, 5 и 1 така. Также здесь существуют монеты 5 и 1 така, 5, 10, 25, 50 пайс. Обратите внимание, что така является неконвертируемой валютой, поэтому вы не сможете поменять ее за пределами государства, даже в Индии, которая соседствует с ним. Поэтому не вывозите деньги из страны. Однако, здесь практически везде принимаются доллары США, обменять их на таку можно даже в обменных пунктах обычных магазинов. Иногда курс в таких обменниках даже выгоднее, но вот случаи мошенничества встречаются часто. Если вы не уверены, что сможете отличить оригинальные деньги (местные и доллары США) от подделки, то лучше не рискуйте и обращайтесь в банки страны.
Основные характеристики бангладешской таки
График онлайн USD BDT доллара США к бангладешской таке
График онлайн EUR BDT курса евро к бангладешской таке
Курс EUR BDT покажет курс бангладешской таки за 1 евро:
График онлайн GBP BDT курса фунта стерлингов к бангладешской таке
Данный график покажет сколько курс бангладешской таки для перевода их в фунты стерлингов:
В чем причины роста экономики Бангладеш и курса бангладешской таки?
Как отмечают аналитики, Бангладеш имеет высокую плотность населения, ограниченные природные ресурсы и сельскохозяйственную экономику, уязвима к наводнениям и циклонам, но тем не менее она достигла экономического роста.
Банкноты бангладешской таки
На лицевой стороне представлен портрет Муджибура Рахмана и Национальный мемориал в Саваре.
На оборотной стороне, изображено:
Источники фундаментального анализа бангладешской таки
Курс бангладешской таки напрямую зависит от фундаментальных данных по экономике Бангладеш, что задает главное направление (на месяцы и годы) для долгосрочных трендов, как по самой таке, так и по акциям и другим ценным бумагам, которые представлены на фондовой бирже, например:
ключевая ставка — рост данного показателя даст подсказку для спекулянтов на покупку гос.облигаций с целью получения большей доходности, а государство в это время привлекает большее количество валюты в страну из-за чего курс нац.валюты укрепляется;
уровень ВВП — рост показателя указывает на рост доходности по ценным бумагам и другим финансовым активам, которые торгуются на фондовом рынке страны и укрепляется национальная валюта;
внешний долг — при его росте страна набирает больше внешних кредитов, вызывая еще большую нагрузку на бюджет страны по последующей выплате долгов;
Ключевые ставки мировых ЦБ:
Ключевые ставки ЦБ государств мира по валютам форекс | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Цент- ральный банк | Валюта и ее тикер | Ключе- вая ставка ЦБ | Дата вступ- ления | Финансовый регулятор |
Австралия | РБ Австралии | австралийский доллар (AUD) | 0.1% | 03.11.2020 | ASIC |
Велико- британия | Банк Англии | фунт стерлингов (GBP) | 0.1% | 20.03.2020 | FCA |
Гонконг | Управление денежного обращения Гонконга | гонконгский доллар (HKD) | 0.86% | 03.2020 | SFC |
Евросоюз | Европейский центральный банк | евро (EUR) | 0% | 12.03.2020 | MiFID (требования ЕС), ACPR и AMF (Франция), BaFin (Германия), Consob (Италия), CySEC (Кипр), MFSA (Мальта), AFM (Нидерланды), FSAEE (Эстония), CMVM (Португалия), FSMA (Бельгия), CNMV (Испания), FCMC (Латвия) |
Канада | Банк Канады | канадский доллар (CAD) | 0.25% | 27.03.2020 | IIROC |
Китай | Народный Банк Китая | юань (CNY) | 3.85% | 04.2020 | CSRC, FinCom |
Новая Зеландия | Резервный Банк Новой Зеландии | новозеландский доллар (NZD) | 0.25% | 15.03.2020 | FSCL |
Сингапур | Денежно-кредитное управление Сингапура | сингапурский доллар (SGD) | 1.26% | 01.2020 | MAS |
США | Федеральная резервная система США | доллар США (USD) | 0.25% | 15.03.2020 | NFA, CFTC, SEC |
Швейцария | НБ Швейцарии | швейцарский франк (CHF) | -0.75% | 12.12.2019 | FINMA |
Япония | Банк Японии | японская йена (JPY) | -0.1% | 16.03.2020 | JFSA |
Другие валюты стран Европы | |||||
Албания | Банк Албании | албанский лек (ALL) | 0.5% | 10. 2020 | FSC Албании |
Беларусь | НБ Республики Беларусь | белорусский рубль (BYN) | 7.75% | 01.07.2020 | АРФИН |
Болгария | Болгарский народный банк | болгарский лев (BGN) | 0% | 2.01.2020 | FSC Болгарии |
Босния и Герцеговина | ЦБ БиГ | Конвертируемая марка (BAM) | 2.88% | 02.2020 | ЦБ БиГ |
Венгрия | НБ Венгрии | венгерский форинт (HUF) | 0.6% | 02.2020 | HFSA Hungary |
Гибралтар | Казначейство Гибралтара | гибралтарский фунт(GIP) | 0.25% | 05.2020 | Казначейство Гибралтара |
Дания | Национальный банк Дании | Датская крона (датской кроне» href=»https://www.masterforex-v.org/wiki/usd-dkk.html»>DKK) | -0.6% | 09.2020 | DFSA Denmark |
Исландия | Центральный банк Исландии | Исландская крона (ISK) | 2.75% | 03.2020 | FSA Исландии |
Молдова | Национальный банк Молдовы | молдавский лей (MDL) | 2.65% | 06.11.2020 | Лицензионная палата |
Норвегия | Норвежский Банк | Норвежская крона (NOK) | 0% | 7.05.2020 | NFSA |
Польша | Национальный банк Польши | польский злотый (PLN) | 0.1% | 07.2020 | PFSA / KNF |
Россия | Банк России | российский рубль (RUB) | 4.25% | 08.2020 | Банк России (до 2013г. ФСФР) |
Румыния | Национальный банк Румынии | румынский лей (RON) | 1.5% | 05.08.2020 | ASF |
Северная Македония | Народный банк Республики Северная Македония | македонский динар (MKD) | 2% | 05.2020 | НБ Македонии |
Сербия | Народный банк Сербии | сербский динар (RSD) | 1.25% | 11.2020 | НБ Сербии |
Украина | Национальный банк Украины | украинская гривна (UAH) | 6% | 12.06.2020 | НКЦПФР |
Хорватия | Хорватский народный банк | хорватская куна (HRK) | 2.5% | 09.2020 | HANFA |
Чехия | Национальный Банк Чехии | чешская крона (CZK) | 0.25% | 11.2020 | CNB |
Швеция | Банк Швеции | шведская крона (SEK) | 0% | 12.02.2020 | FI (FSA Sweden) |
Валюты форекса в Азии | |||||
Азербайджан | ЦБ Азербайджанской Республики | азербайджанский манат (AZN) | 7% | 19.06.2020 | МБА |
Армения | ЦБ Республики Армения | армянский драм (AMD) | 4.25% | 15.09.2020 | Минфин |
Афганистан | Да Афганистан Банк | афганский афгани (AFN) | 15% | 03.2020 | Да Афганистан Банк |
Бангладеш | Банк Бангладеш | бангладешская така (BDT) | 6% | 03.2020 | Банк Бангладеш |
Бахрейн | Центральный банк Бахрейна | бахрейнский динар (BHD) | 1% | 03.2020 | ЦБ Бахрейна |
Бруней | Управление денежного обращения Брунея | брунейский доллар (BND) | 5.5% | 03.2020 | УДОБ |
Бутан | Королевское валютное управление Бутана | нгултрум (BTN) | 7.04% | 03.2020 | КВУ Бутана |
Вьетнам | ГБ Вьетнама | вьетнамский донг (VND) | 5% | 03.2020 | SSC |
Грузия | НБ Грузии | грузинский лари (GEL) | 8% | 09.2020 | НБ Грузии |
Израиль | Банк Израиля | израильский шекель (ILS) | 0.1% | 05.2020 | ISA |
Индия | Резервный банк Индии | индийская рупия (INR) | 4% | 05.2020 | SEBI |
Индонезия | Банк Индонезии | индонезийская рупия (IDR) | 3.75% | 11.2020 | Bappebti |
Иордания | Центральный банк Иордании | иорданский динар (JOD) | 2.5% | 03.2020 | ЦБ Иордании |
Ирак | ЦБ Ирака | иракский динар (IQD) | 4% | 03.2020 | ЦБ Ирака |
Иран | Центральный банк Исламской Республики Иран | иранский риал (IRR) | 18% | 03.2020 | ЦБ Ирана |
Йемен | Центральный банк Йемена | йеменский риал (YER) | 27% | 03.2020 | ЦБ Йемена |
Казахстан | Национальный банк Республики Казахстан | казахстанский тенге (KZT) | 12% | 17.03.2020 | AFSA |
Камбоджа | Национальный банк Камбоджи | камбоджийский риель (KHR) | 1.46% | 03.2020 | НБ Камбоджи |
Катар | Центральный банк Катара | катарский риал (QAR) | 2.5% | 06.2020 | ЦБ Катара |
Кыргызстан | Национальный банк Кыргызской Республики | киргизский сом (KGS) | 5% | 01.2020 | НБ Кыргызстана |
КНДР | Центральный банк КНДР | северокорейская вона (KPW) | н.д. | н.д. | ЦБ КНДР |
Республика Корея | Банк Южной Кореи | вон (KRW) | 0.75% | 16.03.2020 | FSC |
Кувейт | Центральный банк Кувейта | кувейтский динар (KWD) | 1.5% | 16.03.2020 | ЦБ Кувейта |
Лаос | Банк Лаосской НДР | лаосский кип (LAK) | 4% | 03.2020 | Банк ЛНДР |
Ливан | Банк Ливана | ливанский фунт (LBP) | 6.75% | 03.2020 | Банк Ливана |
Малайзия | Банк Негара Малайзия | малазийский ринггит (MYR) | 2.5% | 03.2020 | Банк Негара Малайзия |
Макао | Управление денежного обращения Макао | патака Макао (MOP) | 0.86% | 03.2020 | УДОМ |
Монголия | Банк Монголии | монгольский тугрик (MNT) | 6% | 11.2020 | Комитет по финансовому регулированию Монголии |
Мьянма | Центральный Банк Мьянмы | мьянманский кьят (MMK) | 10% | 03.2020 | ЦБ Мьянмы |
Непал | Непал Растра Банк | непальская рупия (NPR) | 5.5% | 03.2020 | Непал Растра банк |
ОАЭ | Центральный Банк ОАЭ | дирхам ОАЭ (AED) | 1.5% | 03.2020 | Dubai FSA |
Оман | Центральный банк Омана | оманский риал (OMR) | 2.15% | 03.2020 | CMA |
Пакистан | Государственный банк Пакистана | пакистанская рупия (PKR) | 12.25% | 05.2020 | ГБ Пакистана |
Саудовская Аравия | АДО СА | саудовский риял (SAR) | 1% | 03.2020 | CMA |
Сирия | Центральный банк Сирии | сирийский фунт (SYP) | 0% | 03.2020 | ЦБ Сирии |
Таджикистан | Национальный банк Таджикистана | таджикский сомони (TJS) | 11.75% | 04.2020 | НБ Таджикистана |
Таиланд | Банк Таиланда | тайский бат (THB) | 1.25% | 05.02.2020 | Bank of Thailand |
Тайвань | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) | тайваньский доллар (TWD) | 1.13% | 07.2020 | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) |
Туркменистан | Центральный банк Туркменистана | туркменский манат (TMT) | 5% | 01.2020 | ЦБ Туркменистана |
Турция | ЦБ Турции | турецкая лира (TRY) | 10.25% | 24.09.2020 | CMB |
Узбекистан | Центральный Банк Узбекистана | узбекский сум (UZS) | 15% | 04.2020 | ЦБ Республики Узбекистан |
Филиппины | Центральный банк Филиппин | филиппинское песо (USD) | 4.5% | 11.2020 | ЦБ Филиппин |
Шри-Ланка | Центральный банк Шри-Ланки | шри-ланкийская рупия (LKR) | 7.5% | 03.2020 | ЦБ Шри-Ланки |
Официальные валюты форекса в Африке | |||||
Алжир | Банк Алжира | алжирский динар (DZD) | 3.75% | 03.2020 | EFSA |
Ангола | НБ Анголы | ангольская кванза (AOA) | 15.5% | 05.2020 | НБ Анголы |
Бенин | ЦБ Западноаф- риканских государств | западноаф- риканский франк (XOF) | 4.5% | 05.2020 | ЦБ ЗАГ |
Ботсвана | Банк Ботсваны | ботсванская пула (BWP) | 4.25% | 05.2020 | Банк Ботсваны |
Бурунди | Банк Республики Бурунди | бурундийский франк (BIF) | 5.25% | 05.2020 | Банк Республики Бурунди |
Гвинея | ЦБ Гвинейской Республики | гвинейский франк (GNF) | 11% | 05.2020 | ЦБ Гвинейской Республики |
Египет | Центральный банк Египта | египетский фунт (EGP) | 12.25% | 16.01.2020 | COSOB |
Замбия | Банк Замбии | замбийская квача (ZMW) | 11.5% | 05.2020 | SEC |
Камерун | Банк Центральноаф- риканских Государств | центральноаф- риканский франк (XAF) | 3.25% | 05.2020 | Б ГЦА |
Кения | ЦБ Кении | кенийский шиллинг (KES) | 7% | 05.2020 | ЦБ Кении |
Конго | ЦБ Конго | конголезский франк (CDF) | 7.5% | 05.2020 | ЦБ Конго |
Ливия | ЦБ Ливии | ливийский динар (LYD) | 3.32% | 05.2020 | ЦБ Ливии |
Маврикий | Банк Маврикия | маврикийская рупия (MUR) | 2,85% | 05.2020 | Банк Маврикия |
Мавритания | ЦБ Мавритании | мавританская угия (MRU) | 6.5% | 05.2020 | ЦБ Мавритании |
Мадагаскар | ЦБ Мадагарскара | Малагасийский ариари (MGA) | 9.5% | 05.2020 | ЦБ Мадагарскара |
Марокко | Банк аль-Магриб | марокканский дирхам (USD) | 2.25% | 03.2020 | AMMC |
Мозамбик | Банк Мозамбика | мозамбикский метикал (MZN) | 11.25% | 03.2020 | Банк Мозамбика |
Намибия | Банк Намибии | доллар Намибии (NAD) | — | 05.2020 | Банк Намибии |
Нигерия | ЦБ Нигерии | нигерийская найра (NGN) | 13.5% | 05.2020 | SEC Nigeria |
Руанда | НБ Руанды | франк Руанды (RWF) | 05.2020 | НБ Руанды | |
Сейшельские Острова | ЦБ Сейшел | сейшельская рупия (SCR) | 5% | 05.2020 | FSA (SC) |
Сомали | ЦБ Сомали | сомалийский шиллинг (SOS) | — | 05.2020 | ЦБ Сомали |
Судан | ЦБ Судана | суданский фунт (SDG) | 16.5% | 05.2020 | ЦБ Судана |
Танзания | Банк Танзании | танзанийский шиллинг (TZS) | 5% | 05.2020 | CMSA |
Тунис | Центральный банк Туниса | тунисский динар (TND) | 7.75% | 02. 2020 | Центральный банк Туниса |
Уганда | Банк Уганды | угандийский шиллинг (UGX) | 8% | 05.2020 | Банк Уганды |
Эфиопия | НБ Эфиопии | эфиопский быр (ETB) | 5.21% | 05.2020 | НБ Эфиопии |
ЮАР | Южноаф- риканский Резервный Банк | Южноаф- риканский рэнд (ZAR) | 3.5% | 07.2020 | FSCA |
Валюты форекса в Латинской Америке | |||||
Аргентина | ЦБ Аргентины | аргентинское песо (ARS) | 36% | 11.2020 | CNV |
Багамские Острова | ЦБ Багамских островов | багамский доллар (BSD) | 4% | 04.2020 | SCB |
Белиз | ЦБ Белиза | белизский доллар (BZD) | 2.3% | 04.2020 | IFSC |
Бермудские острова | УДО Бермудских островов | бермудский доллар (BMD) | 0% | 04.2020 | BMA |
Боливия | ЦБ Боливии | боливиано (BOB) | 2.79% | 03.2020 | ASFI |
Бразилия | ЦБ Бразилии | бразильский реал (BRL) | 2% | 11.2020 | CVM |
Венесуэла | ЦБ Венесуэлы | Суверенный боливар (VES) | 38.76% | 09.2020 | ЦБ Венесуэлы |
Гаити | Банк Республики Гаити | гаитянский гурд (HTG) | 22% | 04.2020 | Банк Гаити |
Гондурас | ЦБ Гондураса | гондурасская лемпира (HNL) | 4.5% | 04.2020 | ЦБ Гондураса |
Гренада | Восточно- карибский ЦБ | восточно- карибский доллар (XCD) | 0.25% | 04.2020 | Восточно- карибский ЦБ |
Доминиканская Республика | ЦБ ДР | доминиканское песо (DOP) | 3% | 09.2020 | DFSU |
Колумбия | Банк Республики | колумбийское песо (COP) | 1.75% | 11.2020 | Банк Республики |
Коста-Рика | ЦБ Коста-Рики | костариканский колон (CRC) | 2.79% | 03.2020 | SUGEVAL |
Куба | ЦБ Кубы | кубинское песо (CUP) | 2.25% | 01.2020 | ЦБ Кубы |
Мексика | Банк Мексики | мексиканский песо (MXN) | 4.25% | 11.2020 | CNBV |
Никарагуа | ЦБ Никарагуа | никарагуанская кордоба (NIO) | 7.2% | 04.2020 | SIBOIF |
Панама | НБ Панамы | панамский бальбоа (PAB) | 1.36% | 04.2020 | НБ Панамы |
Парагвай | ЦБ Парагвая | парагвайский гуарани (PYG) | 1.25% | 04.2020 | ЦБ Парагвая |
Перу | РБ Перу | перуанский соль (PEN) | 0.25% | 11.2020 | SBS, SMV |
Уругвай | ЦБ Уругвая | уругвайское песо (UYU) | 9.25% | 11.2020 | ЦБ Уругвая |
Чили | ЦБ Чили | чилийское песо (CLP) | 1.75% | 30.01.2020 | SBIF |
Ямайка | Банк Ямайки | ямайский доллар (JMD) | 0.5% | 03.2020 | FSC Jamaica |
В техническом плане же плане курс бангладешской таки зависит от поведения индекса доллара на биржах:
Как зарабатывают профессиональные трейдеры на курсе валют и фьючерсов форекс
