You are looking at Quality of Life Index 2021 Mid-Year. These indices are historical and they are published periodically. It’s a snapshot of the current indices at a specific point in time.
To access current rankings (updated continuously) please visit Quality of Life Index Rate (Current).
Canberra, Australia | 200.38 | 89.71 | 77.72 | 81.71 | 79.64 | 5.53 | 24.09 | 13.61 | 82.72 |
Adelaide, Australia | 200.03 | 91.44 | 71.21 | 80.84 | 78.13 | 4.12 | 24.05 | 18.29 | 94.96 |
Raleigh, NC, United States | 197.30 | 119.78 | 65.55 | 75.64 | 69.69 | 3.16 | 32.79 | 22.61 | 83.88 |
Zurich, Switzerland | 194.41 | 111.12 | 83.67 | 75.07 | 130.29 | 7.67 | 33.64 | 17.31 | 81.48 |
Wellington, New Zealand | 193.89 | 82.04 | 71.45 | 74.90 | 77.37 | 6.27 | 27.74 | 13.95 | 97.68 |
Charlotte, NC, United States | 193.30 | 133.83 | 55.83 | 74.62 | 69.73 | 2.49 | 35.19 | 28.44 | 84.05 |
Columbus, OH, United States | 193.21 | 130.09 | 56.33 | 73.95 | 71.72 | 2.86 | 25.24 | 26.53 | 71.29 |
Madison, WI, United States | 190.71 | 108.67 | 66.59 | 78.89 | 68.12 | 3.56 | 23.59 | 18.98 | 51.64 |
Buffalo, NY, United States | 190.65 | 116.23 | 55.65 | 77.12 | 74.22 | 1.47 | 22.17 | 25.02 | 66.43 |
The Hague (Den Haag), Netherlands | 189.96 | 84.34 | 75.08 | 76.99 | 75.53 | 5.71 | 29.86 | 21.18 | 90.61 |
Oklahoma City, OK, United States | 188.43 | 106.34 | 50.54 | 77.56 | 64.81 | 3.07 | 25.58 | 20.89 | 77.61 |
Richmond, VA, United States | 187.81 | 115.67 | 54.60 | 73.86 | 67.60 | 3.89 | 21.96 | 31.14 | 81.27 |
Austin, TX, United States | 187.77 | 129.43 | 63.41 | 70.85 | 63.93 | 3.73 | 34.09 | 36.37 | 82.08 |
Brisbane, Australia | 187.01 | 93.70 | 65.47 | 81.85 | 81.57 | 5.72 | 39.88 | 22.23 | 98.07 |
Kansas City, MO, United States | 184.08 | 123.76 | 42.26 | 77.51 | 66.89 | 2.12 | 26.11 | 31.09 | 75.08 |
Eindhoven, Netherlands | 183.43 | 76.58 | 75.46 | 72.66 | 81.32 | 6.51 | 25.57 | 22.55 | 85.38 |
Victoria, Canada | 182.49 | 77.51 | 63.77 | 70.34 | 75.29 | 7.87 | 28.47 | 14.62 | 92.52 |
Perth, Australia | 181.96 | 93.95 | 57.95 | 77.31 | 81.96 | 5.99 | 35.63 | 23.13 | 95.71 |
San Diego, CA, United States | 181.37 | 106.67 | 63.26 | 70.15 | 75.71 | 5.51 | 33.80 | 35.05 | 97.08 |
Geneva, Switzerland | 180.97 | 99.81 | 72.77 | 72.80 | 124.80 | 9.43 | 25.49 | 26.01 | 82.61 |
Vienna, Austria | 180.52 | 75.31 | 74.17 | 78.72 | 70.43 | 13.53 | 26.45 | 17.45 | 81.77 |
Luxembourg, Luxembourg | 178.62 | 92.14 | 71.85 | 74.85 | 86.99 | 12.53 | 33.15 | 20.75 | 82.62 |
San Jose, CA, United States | 178.28 | 133.90 | 53.24 | 73.38 | 74.60 | 6.11 | 38.26 | 45.58 | 95.53 |
Reykjavik, Iceland | 177.61 | 64.87 | 78.03 | 66.85 | 102.80 | 6.65 | 19.96 | 15.18 | 68.81 |
Copenhagen, Denmark | 177.54 | 74.92 | 72.93 | 77.50 | 94.29 | 9.44 | 28.61 | 21.96 | 83.74 |
Seattle, WA, United States | 177.14 | 113.90 | 50.43 | 73.59 | 86.56 | 5.05 | 41.83 | 28.54 | 91.73 |
Munich, Germany | 177.14 | 89.82 | 82.61 | 77.57 | 79.91 | 15.31 | 33.02 | 24.96 | 75.98 |
Dallas, TX, United States | 176.36 | 131.77 | 49.79 | 65.77 | 67.72 | 2.40 | 35.44 | 41.92 | 81.85 |
Sydney, Australia | 176.28 | 93.42 | 66.53 | 78.31 | 85.11 | 9.64 | 43.70 | 27.04 | 97.07 |
Quebec City, Canada | 176.16 | 82.89 | 85.35 | 71.55 | 68.55 | 4.75 | 27.53 | 28.38 | 47.98 |
Indianapolis, IN, United States | 175.32 | 129.68 | 43.13 | 73.25 | 65.05 | 1.83 | 29.07 | 41.78 | 69.92 |
Edinburgh, United Kingdom | 175.31 | 73.06 | 69.95 | 81.02 | 75.22 | 8.85 | 28.85 | 27.75 | 84.01 |
Calgary, Canada | 175.26 | 107.68 | 65.02 | 76.40 | 73.95 | 3.60 | 30.00 | 23.88 | 33.09 |
Jacksonville, FL, United States | 174.75 | 126.69 | 43.67 | 68.55 | 68.26 | 2.86 | 35.83 | 40.27 | 87.81 |
Ottawa, Canada | 174.48 | 87.79 | 74.02 | 75.12 | 74.97 | 5.17 | 31.11 | 21.44 | 44.46 |
Dusseldorf, Germany | 174.38 | 91.81 | 69.24 | 72.33 | 69.36 | 10.24 | 30.30 | 33.54 | 86.37 |
Saint Louis, MO, United States | 174.34 | 126.16 | 29.35 | 80.43 | 66.34 | 1.65 | 27.16 | 39.04 | 74.75 |
Spokane, WA, United States | 173.96 | 101.26 | 45.62 | 63.66 | 68.38 | 5.31 | 23.73 | 19.75 | 67.12 |
Belfast, United Kingdom | 173.76 | 84.04 | 57.42 | 72.09 | 66.43 | 3.88 | 37.88 | 27.32 | 90.84 |
Cincinnati, OH, United States | 173.53 | 116.64 | 49.99 | 68.77 | 64.68 | 2.19 | 25.07 | 43.28 | 73.24 |
Helsinki, Finland | 173.28 | 73.74 | 73.97 | 77.14 | 79.95 | 12.75 | 30.86 | 13.23 | 62.79 |
Muscat, Oman | 172.50 | 80.21 | 78.64 | 59.68 | 51.04 | 5.34 | 21.06 | 36.31 | 67.22 |
Portland, OR, United States | 172.41 | 93.75 | 50.01 | 73.84 | 78.75 | 4.37 | 33.16 | 30.99 | 89.56 |
Melbourne, Australia | 171.99 | 91.38 | 55.87 | 75.73 | 81.37 | 8.49 | 40.51 | 26.01 | 94.30 |
Gothenburg, Sweden | 171.54 | 88.48 | 52.80 | 69.14 | 79.52 | 9.05 | 25.86 | 20.70 | 77.49 |
Vancouver, Canada | 171.30 | 83.95 | 63.01 | 75.54 | 74.39 | 11.64 | 37.43 | 24.89 | 91.15 |
Pittsburgh, PA, United States | 170.33 | 113.31 | 61.21 | 75.58 | 78.58 | 2.20 | 38.06 | 46.17 | 72.13 |
Frankfurt, Germany | 170.15 | 97.08 | 57.77 | 74.37 | 72.76 | 10.58 | 25.01 | 37.78 | 84.72 |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 170.06 | 90.35 | 87.89 | 71.66 | 59.56 | 4.53 | 26.33 | 44.52 | 43.89 |
San Antonio, TX, United States | 169.92 | 106.38 | 51.25 | 71.63 | 63.10 | 2.33 | 30.29 | 44.96 | 80.58 |
Cambridge, United Kingdom | 169.88 | 74.14 | 71.47 | 74.34 | 75.14 | 9.95 | 33.56 | 32.18 | 91.37 |
Tampa, FL, United States | 169.32 | 91.26 | 51.65 | 69.30 | 76.29 | 3.65 | 35.86 | 29.62 | 84.67 |
Orlando, FL, United States | 168.26 | 104.88 | 47.73 | 62.50 | 67.03 | 2.93 | 36.76 | 35.44 | 87.23 |
Salt Lake City, UT, United States | 168.10 | 137.30 | 67.18 | 71.38 | 64.39 | 5.76 | 35.29 | 61.93 | 66.52 |
Valencia, Spain | 167.93 | 61.47 | 74.92 | 80.61 | 55.15 | 7.35 | 29.35 | 45.15 | 93.84 |
Boston, MA, United States | 167.72 | 97.66 | 64.73 | 75.44 | 88.80 | 8.32 | 45.42 | 26.83 | 71.73 |
Rotterdam, Netherlands | 167.39 | 81.46 | 64.35 | 76.88 | 79.91 | 6.07 | 30.03 | 42.50 | 87.89 |
Tallinn, Estonia | 167.36 | 55.72 | 77.34 | 71.11 | 57.68 | 9.51 | 26.35 | 22.52 | 64.28 |
Amsterdam, Netherlands | 166.83 | 76.90 | 66.62 | 68.77 | 84.40 | 10.22 | 29.47 | 30.75 | 87.45 |
Cork, Ireland | 165.89 | 71.95 | 64.63 | 58.04 | 80.63 | 5.60 | 34.20 | 26.37 | 89.78 |
Sacramento, CA, United States | 165.77 | 98.43 | 51.46 | 68.66 | 77.18 | 6.37 | 26.99 | 44.13 | 90.64 |
Hamburg, Germany | 164.86 | 86.49 | 57.16 | 74.68 | 74.13 | 10.82 | 34.21 | 30.65 | 82.75 |
Glasgow, United Kingdom | 164.74 | 79.76 | 54.83 | 83.47 | 70.16 | 9.57 | 33.26 | 34.52 | 84.78 |
Albuquerque, NM, United States | 164.64 | 101.28 | 29.95 | 66.56 | 61.62 | 3.05 | 25.12 | 27.09 | 67.06 |
Vilnius, Lithuania | 164.56 | 56.05 | 73.04 | 71.40 | 47.96 | 11.23 | 27.66 | 22.93 | 66.59 |
Nashville, TN, United States | 164.19 | 97.05 | 52.27 | 63.95 | 71.67 | 3.55 | 38.98 | 35.71 | 83.02 |
Auckland, New Zealand | 163.69 | 79.20 | 54.10 | 73.05 | 82.50 | 11.07 | 37.37 | 29.33 | 99.89 |
Stuttgart, Germany | 163.45 | 91.24 | 71.54 | 72.64 | 71.42 | 9.16 | 34.80 | 46.78 | 81.07 |
Minneapolis, MN, United States | 163.43 | 99.86 | 46.70 | 78.54 | 81.37 | 3.88 | 36.56 | 26.22 | 49.46 |
Ljubljana, Slovenia | 162.95 | 51.70 | 78.37 | 66.30 | 59.11 | 13.44 | 27.95 | 23.21 | 76.11 |
Cleveland, OH, United States | 162.76 | 100.60 | 35.30 | 80.91 | 76.77 | 1.39 | 33.74 | 38.89 | 73.11 |
Halifax, Canada | 162.58 | 73.60 | 59.23 | 70.18 | 75.07 | 6.00 | 30.80 | 22.96 | 58.99 |
Edmonton, Canada | 162.51 | 92.20 | 57.27 | 78.74 | 74.34 | 3.62 | 29.47 | 29.12 | 32.11 |
Kaunas, Lithuania | 162.33 | 55.85 | 61.84 | 73.71 | 44.58 | 9.56 | 24.04 | 26.03 | 68.94 |
Oslo, Norway | 162.11 | 78.56 | 65.03 | 76.49 | 102.69 | 10.51 | 31.34 | 23.96 | 59.99 |
Houston, TX, United States | 161.36 | 133.28 | 36.06 | 71.74 | 63.16 | 2.28 | 42.20 | 56.23 | 85.53 |
Milwaukee, WI, United States | 161.19 | 103.93 | 32.84 | 65.73 | 76.48 | 2.31 | 28.54 | 28.79 | 60.96 |
Anchorage, AK, United States | 160.34 | 99.67 | 37.60 | 61.17 | 91.83 | 2.86 | 27.15 | 16.56 | 41.61 |
Atlanta, GA, United States | 160.14 | 116.46 | 37.64 | 68.45 | 76.89 | 3.83 | 41.97 | 45.08 | 89.73 |
Denver, CO, United States | 159.89 | 109.25 | 56.18 | 69.34 | 73.32 | 4.36 | 36.31 | 42.82 | 56.28 |
Mississauga, Canada | 158.58 | 85.23 | 57.25 | 70.04 | 73.02 | 8.90 | 38.79 | 24.20 | 58.72 |
Tucson, AZ, United States | 158.13 | 70.45 | 49.55 | 59.47 | 64.85 | 4.30 | 29.24 | 26.15 | 72.66 |
Leeds, United Kingdom | 158.01 | 79.23 | 57.29 | 82.58 | 68.20 | 10.52 | 31.45 | 45.73 | 84.59 |
Baltimore, MD, United States | 157.97 | 115.56 | 24.95 | 76.57 | 72.38 | 2.05 | 31.14 | 50.38 | 81.24 |
Berlin, Germany | 157.91 | 84.24 | 58.03 | 69.37 | 70.46 | 10.14 | 33.88 | 39.31 | 83.35 |
Dubai, United Arab Emirates | 157.25 | 87.58 | 83.66 | 67.44 | 63.87 | 4.44 | 38.12 | 50.18 | 50.27 |
Tokyo, Japan | 157.21 | 74.92 | 76.64 | 80.03 | 85.31 | 13.77 | 41.08 | 42.99 | 85.26 |
Zagreb, Croatia | 157.03 | 49.06 | 77.88 | 64.98 | 51.06 | 12.64 | 31.60 | 32.07 | 82.19 |
Oakland, CA, United States | 156.94 | 87.72 | 36.32 | 78.90 | 91.42 | 7.87 | 37.69 | 36.22 | 96.40 |
Montreal, Canada | 156.52 | 83.94 | 70.37 | 64.61 | 70.00 | 6.66 | 39.59 | 33.13 | 52.37 |
Cologne, Germany | 156.44 | 82.37 | 55.71 | 74.07 | 72.58 | 9.66 | 36.39 | 40.74 | 84.85 |
Stockholm, Sweden | 155.92 | 78.85 | 54.70 | 66.57 | 83.92 | 13.42 | 35.91 | 19.57 | 69.67 |
Bristol, United Kingdom | 155.89 | 70.69 | 59.76 | 74.36 | 73.74 | 10.28 | 28.78 | 44.22 | 88.51 |
Honolulu, HI, United States | 155.80 | 74.79 | 55.98 | 73.02 | 100.66 | 7.99 | 41.19 | 36.66 | 95.33 |
Washington, DC, United States | 155.48 | 99.77 | 42.36 | 69.47 | 83.78 | 5.33 | 40.37 | 40.06 | 81.62 |
Prague, Czech Republic | 155.43 | 58.60 | 75.80 | 74.56 | 51.77 | 17.97 | 32.33 | 34.96 | 80.67 |
Timisoara, Romania | 154.68 | 56.48 | 76.69 | 71.69 | 36.74 | 8.18 | 23.83 | 57.76 | 82.05 |
Kelowna, Canada | 154.62 | 63.53 | 48.09 | 75.26 | 71.50 | 6.37 | 28.90 | 25.28 | 59.65 |
Brno, Czech Republic | 154.36 | 55.88 | 73.67 | 74.64 | 49.62 | 13.72 | 26.22 | 43.42 | 78.17 |
Porto, Portugal | 153.46 | 37.50 | 64.00 | 75.20 | 51.95 | 13.31 | 28.30 | 34.76 | 96.61 |
Toronto, Canada | 151.09 | 89.51 | 59.50 | 75.71 | 74.86 | 11.01 | 45.23 | 38.13 | 65.35 |
San Francisco, CA, United States | 150.23 | 110.27 | 43.27 | 65.30 | 93.86 | 7.60 | 50.90 | 47.43 | 97.26 |
Cluj-Napoca, Romania | 149.92 | 48.84 | 79.21 | 64.15 | 40.08 | 12.06 | 29.34 | 43.39 | 74.35 |
Antwerp, Belgium | 149.34 | 73.84 | 62.82 | 80.53 | 77.08 | 5.91 | 38.32 | 59.27 | 85.42 |
Mangalore, India | 149.04 | 37.91 | 74.66 | 78.07 | 24.30 | 8.70 | 31.84 | 44.77 | 66.65 |
Doha, Qatar | 148.75 | 79.08 | 88.08 | 73.13 | 62.24 | 6.36 | 30.62 | 60.43 | 36.03 |
Madrid, Spain | 148.59 | 60.77 | 70.24 | 79.17 | 62.55 | 12.32 | 35.21 | 52.22 | 85.47 |
Lyon, France | 148.10 | 72.36 | 52.45 | 78.28 | 79.09 | 9.03 | 33.78 | 51.09 | 88.51 |
Lisbon, Portugal | 147.90 | 40.49 | 71.79 | 71.83 | 54.81 | 18.66 | 35.48 | 35.87 | 98.59 |
Cape Town, South Africa | 146.93 | 75.94 | 26.14 | 70.71 | 43.52 | 5.98 | 43.07 | 38.48 | 98.19 |
Chicago, IL, United States | 146.85 | 107.54 | 34.95 | 66.64 | 78.90 | 3.56 | 42.07 | 44.77 | 66.11 |
Las Vegas, NV, United States | 146.80 | 105.32 | 44.44 | 55.65 | 68.46 | 3.23 | 27.36 | 52.79 | 57.40 |
Singapore, Singapore | 146.53 | 78.53 | 72.04 | 71.23 | 82.63 | 17.63 | 41.13 | 33.14 | 57.45 |
Miami, FL, United States | 146.19 | 74.75 | 46.78 | 62.91 | 78.96 | 5.48 | 43.02 | 38.91 | 85.69 |
Regina, Canada | 145.77 | 92.84 | 46.83 | 67.79 | 70.84 | 4.40 | 17.20 | 39.86 | 14.28 |
Phoenix, AZ, United States | 145.54 | 103.79 | 47.67 | 67.08 | 68.27 | 3.89 | 32.62 | 56.31 | 53.76 |
Limassol, Cyprus | 144.59 | 46.33 | 67.47 | 51.59 | 68.52 | 8.92 | 19.28 | 52.22 | 95.74 |
Riyadh, Saudi Arabia | 144.57 | 82.51 | 73.17 | 64.96 | 52.65 | 2.70 | 30.01 | 64.26 | 44.45 |
Bratislava, Slovakia | 144.38 | 53.87 | 69.59 | 57.50 | 51.64 | 14.10 | 30.67 | 40.90 | 80.72 |
Haifa, Israel | 144.28 | 71.45 | 72.66 | 74.27 | 82.79 | 8.54 | 29.70 | 74.79 | 93.57 |
Manchester, United Kingdom | 144.05 | 81.31 | 43.67 | 78.42 | 74.32 | 7.56 | 40.70 | 52.96 | 86.95 |
Riga, Latvia | 142.53 | 45.30 | 61.74 | 60.94 | 52.85 | 9.33 | 31.72 | 37.89 | 74.70 |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 142.23 | 60.06 | 73.83 | 74.64 | 92.20 | 20.85 | 36.94 | 46.98 | 93.88 |
Philadelphia, PA, United States | 142.19 | 91.30 | 38.52 | 69.38 | 79.50 | 3.98 | 39.20 | 53.72 | 77.98 |
Birmingham, United Kingdom | 141.82 | 67.09 | 38.89 | 73.93 | 69.90 | 7.83 | 33.13 | 47.82 | 87.66 |
Taipei, Taiwan | 140.29 | 52.52 | 86.52 | 87.35 | 66.54 | 30.76 | 33.74 | 49.15 | 84.38 |
Sharjah, United Arab Emirates | 139.80 | 69.81 | 85.27 | 60.97 | 51.57 | 4.30 | 54.53 | 49.32 | 43.35 |
Winnipeg, Canada | 139.71 | 84.16 | 43.17 | 68.96 | 71.99 | 3.74 | 31.46 | 37.02 | 24.67 |
New York, NY, United States | 139.20 | 100.00 | 53.02 | 61.84 | 100.00 | 8.76 | 42.79 | 57.68 | 79.66 |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 139.15 | 68.10 | 70.40 | 58.18 | 51.07 | 3.06 | 28.88 | 69.01 | 66.17 |
Brussels, Belgium | 139.01 | 77.31 | 49.15 | 74.94 | 76.78 | 6.81 | 37.02 | 62.13 | 83.85 |
Nicosia, Cyprus | 138.76 | 51.39 | 69.05 | 54.60 | 66.99 | 5.84 | 25.74 | 62.14 | 86.01 |
Hamilton, Canada | 138.75 | 74.99 | 46.95 | 80.25 | 66.92 | 7.17 | 33.56 | 54.81 | 61.06 |
Nizhny Novgorod, Russia | 138.71 | 31.79 | 68.74 | 74.60 | 33.89 | 12.98 | 28.80 | 33.92 | 45.51 |
Islamabad, Pakistan | 138.25 | 26.79 | 70.85 | 64.24 | 24.27 | 11.13 | 35.05 | 42.21 | 76.91 |
Genoa, Italy | 137.75 | 45.78 | 57.39 | 71.72 | 77.72 | 8.42 | 35.04 | 53.85 | 95.00 |
Manama, Bahrain | 137.51 | 50.79 | 78.01 | 66.78 | 56.12 | 8.02 | 31.00 | 61.24 | 64.31 |
Brasilia, Brazil | 137.34 | 39.36 | 39.20 | 51.88 | 39.97 | 10.47 | 29.92 | 33.48 | 98.97 |
Dublin, Ireland | 137.34 | 67.51 | 49.16 | 52.02 | 82.41 | 8.41 | 40.44 | 40.22 | 85.89 |
Bologna, Italy | 136.86 | 51.18 | 54.86 | 79.32 | 72.63 | 11.04 | 32.66 | 56.28 | 88.12 |
Izmir, Turkey | 136.80 | 32.37 | 70.89 | 72.72 | 31.47 | 10.34 | 39.52 | 59.60 | 96.88 |
Novi Sad, Serbia | 134.82 | 38.48 | 59.32 | 50.83 | 38.41 | 14.73 | 16.41 | 47.70 | 84.02 |
Durban, South Africa | 134.74 | 62.25 | 19.35 | 58.79 | 40.94 | 3.37 | 26.59 | 51.68 | 95.61 |
Barcelona, Spain | 133.91 | 54.99 | 53.90 | 77.72 | 64.55 | 12.78 | 29.94 | 65.75 | 95.73 |
Varna, Bulgaria | 131.55 | 38.90 | 67.56 | 62.39 | 40.06 | 9.14 | 30.85 | 63.80 | 85.08 |
Los Angeles, CA, United States | 131.23 | 97.27 | 51.45 | 61.58 | 79.72 | 7.29 | 60.54 | 66.48 | 95.50 |
Ankara, Turkey | 130.89 | 36.07 | 60.00 | 69.13 | 31.85 | 6.50 | 36.43 | 65.69 | 91.49 |
Pretoria, South Africa | 130.79 | 75.59 | 17.70 | 66.95 | 48.47 | 2.10 | 45.51 | 55.97 | 95.83 |
London, United Kingdom | 130.64 | 80.94 | 46.87 | 71.05 | 87.02 | 13.37 | 43.84 | 58.51 | 88.25 |
Detroit, MI, United States | 130.34 | 100.69 | 26.41 | 61.07 | 67.46 | 1.30 | 45.09 | 58.48 | 66.03 |
Iasi, Romania | 127.96 | 40.00 | 71.20 | 56.33 | 37.61 | 10.66 | 34.26 | 58.44 | 73.04 |
Turin, Italy | 126.20 | 56.86 | 49.22 | 66.92 | 69.39 | 7.66 | 29.82 | 70.46 | 85.66 |
Chiang Mai, Thailand | 125.02 | 29.46 | 76.30 | 83.81 | 42.55 | 15.23 | 25.75 | 77.08 | 75.93 |
Warsaw, Poland | 124.30 | 45.89 | 73.40 | 58.52 | 48.02 | 16.26 | 35.27 | 60.51 | 74.61 |
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 123.85 | 38.37 | 66.39 | 66.82 | 31.18 | 7.43 | 31.86 | 48.04 | 21.26 |
Budapest, Hungary | 123.59 | 49.03 | 64.32 | 50.33 | 45.46 | 14.17 | 39.12 | 54.24 | 78.41 |
Lviv, Ukraine | 121.96 | 28.56 | 59.97 | 59.08 | 30.36 | 11.87 | 33.26 | 52.11 | 69.61 |
Sofia, Bulgaria | 121.03 | 47.07 | 57.71 | 57.15 | 42.35 | 9.32 | 30.76 | 68.88 | 76.01 |
Wroclaw, Poland | 120.87 | 42.61 | 70.88 | 54.14 | 43.28 | 16.19 | 32.77 | 63.75 | 78.39 |
Gdansk, Poland | 120.56 | 36.92 | 68.71 | 49.93 | 49.00 | 18.62 | 30.39 | 52.49 | 75.51 |
Seoul, South Korea | 120.54 | 64.65 | 73.82 | 82.15 | 80.32 | 29.69 | 42.14 | 58.65 | 68.39 |
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 120.53 | 46.99 | 53.81 | 56.16 | 38.44 | 9.84 | 28.65 | 68.52 | 78.18 |
Coimbatore, India | 120.34 | 36.73 | 60.20 | 70.85 | 23.43 | 10.56 | 47.50 | 63.26 | 78.10 |
San Juan, Puerto Rico | 119.91 | 53.26 | 31.04 | 62.89 | 71.84 | 6.02 | 37.46 | 50.83 | 71.25 |
Paris, France | 119.85 | 73.25 | 45.04 | 79.72 | 89.00 | 20.47 | 41.56 | 64.77 | 88.39 |
Poznan, Poland | 119.80 | 38.47 | 71.57 | 53.46 | 43.23 | 16.80 | 32.30 | 61.94 | 77.41 |
Athens, Greece | 119.44 | 38.26 | 45.80 | 56.50 | 58.17 | 10.13 | 38.26 | 57.02 | 95.18 |
Montevideo, Uruguay | 119.09 | 28.67 | 45.61 | 67.61 | 51.11 | 18.23 | 37.84 | 48.96 | 98.04 |
Johannesburg, South Africa | 118.85 | 60.76 | 19.46 | 60.14 | 47.32 | 3.69 | 40.76 | 61.34 | 91.38 |
Medellin, Colombia | 118.60 | 26.93 | 48.47 | 76.14 | 29.44 | 15.81 | 39.18 | 62.65 | 99.76 |
Guadalajara, Mexico | 118.43 | 30.12 | 38.45 | 79.49 | 35.63 | 8.78 | 40.72 | 64.33 | 92.83 |
Milan, Italy | 117.35 | 47.52 | 55.80 | 71.82 | 78.42 | 16.74 | 36.50 | 67.24 | 88.12 |
Yerevan, Armenia | 116.24 | 24.94 | 77.29 | 55.39 | 33.58 | 17.89 | 32.26 | 57.44 | 63.42 |
Thessaloniki, Greece | 115.95 | 33.20 | 48.93 | 55.96 | 59.53 | 10.55 | 28.96 | 64.00 | 88.39 |
Bucharest, Romania | 115.82 | 45.64 | 72.06 | 54.69 | 41.85 | 10.02 | 41.76 | 75.68 | 75.61 |
Bangalore, India | 115.79 | 71.25 | 45.91 | 65.90 | 27.37 | 7.22 | 52.96 | 83.07 | 89.39 |
Krakow (Cracow), Poland | 114.99 | 42.24 | 71.68 | 55.73 | 43.55 | 16.83 | 31.01 | 71.95 | 73.86 |
Chisinau, Moldova | 114.32 | 30.97 | 55.42 | 48.92 | 31.82 | 11.16 | 27.55 | 64.30 | 76.91 |
San Jose, Costa Rica | 114.26 | 38.11 | 44.64 | 61.56 | 48.80 | 9.56 | 64.02 | 51.95 | 99.48 |
Pune, India | 113.88 | 45.73 | 58.20 | 66.10 | 27.16 | 12.51 | 43.98 | 71.26 | 74.32 |
Tbilisi, Georgia | 113.30 | 27.06 | 75.88 | 53.92 | 29.11 | 13.76 | 37.57 | 74.46 | 84.20 |
Hyderabad, India | 112.91 | 44.38 | 56.36 | 65.49 | 26.38 | 8.93 | 42.70 | 76.22 | 73.54 |
Lodz, Poland | 111.81 | 39.40 | 57.65 | 51.83 | 40.64 | 13.45 | 33.74 | 67.19 | 77.02 |
Amman, Jordan | 110.94 | 26.24 | 62.09 | 65.46 | 53.41 | 9.16 | 42.85 | 75.82 | 89.05 |
Monterrey, Mexico | 110.56 | 30.86 | 51.41 | 67.68 | 40.23 | 14.09 | 31.71 | 71.07 | 80.37 |
Belgrade, Serbia | 109.11 | 33.15 | 61.71 | 53.42 | 41.13 | 19.56 | 35.83 | 64.25 | 84.14 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 108.91 | 59.27 | 35.39 | 67.80 | 40.06 | 9.07 | 41.66 | 66.84 | 56.55 |
Minsk, Belarus | 108.60 | 31.03 | 38.97 | 45.99 | 33.45 | 17.12 | 30.33 | 41.28 | 64.37 |
Ahmedabad, India | 108.60 | 33.29 | 66.75 | 65.77 | 26.12 | 10.71 | 37.50 | 73.12 | 49.27 |
Kuwait City, Kuwait | 108.24 | 60.39 | 69.27 | 59.01 | 48.52 | 16.22 | 31.89 | 65.81 | 20.22 |
Kharkiv, Ukraine | 108.09 | 27.73 | 52.01 | 47.59 | 30.79 | 10.61 | 37.82 | 55.85 | 65.35 |
Istanbul, Turkey | 107.05 | 27.55 | 52.58 | 69.28 | 34.03 | 13.16 | 52.68 | 69.12 | 93.02 |
Rome, Italy | 106.95 | 45.07 | 47.49 | 59.45 | 76.92 | 17.38 | 41.48 | 66.04 | 93.70 |
Panama City, Panama | 106.84 | 28.22 | 53.37 | 59.14 | 56.73 | 11.49 | 34.50 | 64.47 | 67.84 |
Kiev (Kyiv), Ukraine | 105.93 | 35.93 | 53.78 | 56.45 | 33.63 | 12.79 | 43.00 | 65.36 | 69.95 |
Quito, Ecuador | 105.46 | 24.42 | 39.30 | 67.59 | 43.71 | 13.39 | 42.94 | 67.13 | 98.97 |
Odessa (Odesa), Ukraine | 104.55 | 27.61 | 46.30 | 50.72 | 32.65 | 12.67 | 36.51 | 63.11 | 79.00 |
Gurgaon, India | 103.90 | 67.42 | 43.10 | 65.42 | 33.36 | 7.33 | 38.07 | 91.57 | 59.87 |
Chennai, India | 103.00 | 43.63 | 59.45 | 70.09 | 26.58 | 13.33 | 47.53 | 75.30 | 53.22 |
Lahore, Pakistan | 102.54 | 22.89 | 61.36 | 64.18 | 23.42 | 13.87 | 33.78 | 78.58 | 67.56 |
Skopje, North Macedonia | 102.39 | 31.79 | 55.81 | 55.91 | 35.73 | 13.24 | 28.11 | 82.75 | 76.30 |
Moscow, Russia | 102.26 | 43.83 | 61.58 | 63.72 | 42.48 | 21.61 | 51.31 | 57.96 | 55.83 |
Baku, Azerbaijan | 101.67 | 23.44 | 69.16 | 44.26 | 31.52 | 17.90 | 37.92 | 75.67 | 91.40 |
Saint Petersburg, Russia | 101.20 | 35.02 | 60.92 | 59.29 | 37.86 | 17.82 | 47.92 | 62.45 | 60.64 |
Santiago, Chile | 99.94 | 28.81 | 43.10 | 66.25 | 50.50 | 19.31 | 37.44 | 69.93 | 90.21 |
Belo Horizonte, Brazil | 99.54 | 19.65 | 36.02 | 63.16 | 36.39 | 24.08 | 43.23 | 52.65 | 98.50 |
Shenzhen, China | 98.77 | 55.78 | 67.40 | 57.76 | 50.37 | 43.15 | 36.45 | 61.80 | 81.80 |
Hong Kong, Hong Kong | 96.10 | 56.86 | 78.00 | 66.37 | 80.82 | 45.71 | 42.72 | 67.38 | 83.64 |
Hanoi, Vietnam | 93.97 | 25.24 | 62.35 | 56.71 | 36.43 | 18.77 | 28.68 | 89.36 | 79.04 |
