These data are updated continuously. For historical indices, published periodically, please visit Quality of Life Index 2021 Mid-Year.
Canberra, Australia | 204.35 | 97.29 | 77.63 | 82.16 | 76.55 | 5.10 | 24.09 | 13.52 | 82.72 |
Raleigh, NC, United States | 202.05 | 131.49 | 65.12 | 75.64 | 66.99 | 3.15 | 32.79 | 22.61 | 83.88 |
Adelaide, Australia | 201.95 | 95.80 | 71.25 | 80.61 | 74.25 | 4.21 | 24.18 | 18.26 | 94.96 |
Columbus, OH, United States | 195.00 | 133.43 | 56.21 | 73.95 | 70.32 | 2.86 | 25.24 | 25.96 | 71.29 |
Charlotte, NC, United States | 194.63 | 138.65 | 54.52 | 74.62 | 71.25 | 2.32 | 35.09 | 28.44 | 84.05 |
Wellington, New Zealand | 193.64 | 82.24 | 71.78 | 74.90 | 75.83 | 7.10 | 27.74 | 13.69 | 97.68 |
Zurich, Switzerland | 192.76 | 112.19 | 83.32 | 74.43 | 127.96 | 8.46 | 34.93 | 18.00 | 81.48 |
Austin, TX, United States | 189.91 | 136.36 | 62.81 | 70.83 | 65.19 | 3.77 | 34.23 | 36.50 | 82.08 |
Buffalo, NY, United States | 189.53 | 118.06 | 55.65 | 77.12 | 73.11 | 1.51 | 23.33 | 27.05 | 66.43 |
Madison, WI, United States | 189.38 | 111.37 | 65.48 | 76.97 | 68.04 | 3.72 | 25.45 | 18.98 | 51.64 |
Oklahoma City, OK, United States | 189.19 | 112.42 | 50.07 | 75.78 | 64.74 | 3.06 | 25.58 | 22.02 | 77.61 |
Richmond, VA, United States | 188.87 | 118.84 | 54.60 | 73.86 | 66.45 | 4.22 | 21.96 | 31.14 | 81.27 |
The Hague (Den Haag), Netherlands | 188.86 | 80.81 | 75.41 | 77.95 | 74.22 | 6.86 | 28.87 | 20.76 | 90.61 |
Perth, Australia | 186.92 | 103.68 | 57.95 | 77.48 | 77.86 | 5.23 | 35.62 | 23.40 | 95.71 |
Brisbane, Australia | 186.41 | 93.65 | 65.54 | 81.99 | 78.99 | 6.55 | 39.88 | 22.38 | 98.07 |
Dallas, TX, United States | 185.49 | 153.32 | 49.87 | 65.77 | 67.03 | 2.05 | 35.32 | 41.92 | 81.85 |
Eindhoven, Netherlands | 184.38 | 78.30 | 75.55 | 72.65 | 79.33 | 6.60 | 25.57 | 22.37 | 85.38 |
Victoria, Canada | 183.53 | 81.37 | 64.04 | 69.88 | 74.31 | 8.42 | 28.47 | 14.62 | 92.52 |
Geneva, Switzerland | 183.06 | 102.45 | 73.08 | 73.18 | 120.02 | 9.67 | 25.49 | 25.28 | 82.61 |
Kansas City, MO, United States | 182.87 | 123.50 | 42.26 | 75.40 | 66.84 | 2.17 | 26.11 | 31.41 | 75.08 |
Seattle, WA, United States | 182.68 | 126.60 | 50.30 | 73.81 | 86.45 | 4.75 | 41.83 | 28.36 | 91.73 |
Vienna, Austria | 182.18 | 78.20 | 74.04 | 78.59 | 68.74 | 13.13 | 26.35 | 17.44 | 81.77 |
San Diego, CA, United States | 181.59 | 107.22 | 63.26 | 70.62 | 74.67 | 5.80 | 33.80 | 35.05 | 97.08 |
San Jose, CA, United States | 180.94 | 139.49 | 53.90 | 73.38 | 74.13 | 6.07 | 38.26 | 45.58 | 95.53 |
Copenhagen, Denmark | 180.19 | 80.66 | 72.66 | 77.61 | 90.46 | 9.30 | 28.56 | 22.10 | 83.74 |
Reykjavik, Iceland | 179.74 | 69.09 | 77.87 | 66.89 | 96.64 | 6.87 | 19.96 | 15.01 | 68.81 |
San Antonio, TX, United States | 179.41 | 129.14 | 51.11 | 71.63 | 62.56 | 1.93 | 30.29 | 44.96 | 80.58 |
Munich, Germany | 178.87 | 93.73 | 82.45 | 77.79 | 76.95 | 15.48 | 32.95 | 24.96 | 75.98 |
Luxembourg, Luxembourg | 178.37 | 95.06 | 71.10 | 74.85 | 84.34 | 13.08 | 34.10 | 21.18 | 82.62 |
Saint Louis, MO, United States | 177.12 | 132.99 | 29.53 | 80.43 | 66.84 | 1.61 | 27.23 | 39.04 | 74.75 |
Calgary, Canada | 177.11 | 111.85 | 65.07 | 76.03 | 71.60 | 3.44 | 30.00 | 24.00 | 33.09 |
Edinburgh, United Kingdom | 177.05 | 75.80 | 70.17 | 80.81 | 73.59 | 8.64 | 28.85 | 27.37 | 84.01 |
Quebec City, Canada | 176.25 | 81.94 | 85.33 | 71.55 | 66.45 | 4.97 | 27.53 | 27.63 | 47.98 |
Sydney, Australia | 176.11 | 93.95 | 66.31 | 78.40 | 83.02 | 9.94 | 43.55 | 27.50 | 97.07 |
Ottawa, Canada | 175.58 | 90.26 | 74.05 | 74.99 | 73.22 | 5.11 | 31.15 | 21.53 | 44.46 |
Dusseldorf, Germany | 175.23 | 94.60 | 69.32 | 72.06 | 67.73 | 10.61 | 30.30 | 33.54 | 86.37 |
Cincinnati, OH, United States | 174.70 | 119.51 | 50.65 | 68.77 | 63.20 | 2.22 | 25.07 | 43.92 | 73.24 |
Vancouver, Canada | 174.09 | 89.28 | 62.88 | 75.29 | 73.60 | 10.99 | 36.85 | 25.19 | 91.15 |
Belfast, United Kingdom | 173.72 | 85.94 | 56.28 | 72.56 | 65.43 | 3.89 | 38.92 | 27.32 | 90.84 |
Melbourne, Australia | 173.52 | 93.55 | 55.95 | 75.79 | 77.13 | 8.41 | 40.51 | 25.87 | 94.30 |
Muscat, Oman | 173.52 | 81.46 | 78.79 | 59.41 | 50.30 | 4.99 | 20.80 | 36.31 | 67.22 |
Orlando, FL, United States | 173.11 | 115.48 | 48.31 | 62.41 | 67.28 | 2.82 | 36.76 | 35.03 | 87.23 |
Helsinki, Finland | 173.08 | 75.62 | 73.90 | 76.70 | 76.99 | 13.43 | 30.86 | 13.76 | 62.79 |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 172.85 | 96.17 | 87.85 | 72.44 | 58.28 | 4.40 | 26.47 | 44.52 | 43.89 |
Salt Lake City, UT, United States | 172.83 | 147.88 | 67.35 | 71.46 | 64.15 | 5.51 | 35.07 | 61.93 | 66.52 |
Gothenburg, Sweden | 172.80 | 91.42 | 52.36 | 69.14 | 76.89 | 9.16 | 25.55 | 20.70 | 77.49 |
Portland, OR, United States | 172.63 | 96.44 | 48.89 | 73.18 | 77.03 | 4.59 | 33.39 | 30.80 | 89.56 |
Jacksonville, FL, United States | 172.35 | 123.23 | 43.64 | 69.66 | 70.27 | 3.13 | 35.83 | 41.74 | 87.81 |
Boston, MA, United States | 171.64 | 104.85 | 65.21 | 75.44 | 87.13 | 7.72 | 45.36 | 26.83 | 71.73 |
Spokane, WA, United States | 171.18 | 98.95 | 45.90 | 63.66 | 68.03 | 5.50 | 23.73 | 22.52 | 67.12 |
Cambridge, United Kingdom | 171.12 | 76.43 | 71.47 | 74.47 | 72.85 | 9.92 | 33.56 | 32.18 | 91.37 |
Indianapolis, IN, United States | 170.94 | 119.27 | 43.15 | 73.25 | 65.28 | 2.04 | 29.07 | 41.78 | 69.92 |
Tampa, FL, United States | 170.78 | 95.56 | 51.78 | 68.18 | 75.25 | 3.64 | 35.84 | 29.62 | 84.67 |
Frankfurt, Germany | 170.30 | 100.16 | 56.48 | 74.85 | 71.63 | 11.57 | 25.01 | 37.42 | 84.72 |
Valencia, Spain | 169.39 | 63.11 | 75.19 | 80.61 | 53.01 | 7.36 | 29.35 | 44.45 | 93.84 |
Amsterdam, Netherlands | 169.14 | 82.52 | 66.21 | 68.67 | 80.98 | 10.17 | 29.66 | 30.75 | 87.45 |
Tallinn, Estonia | 168.54 | 58.36 | 77.42 | 71.23 | 56.35 | 9.71 | 26.15 | 22.52 | 64.28 |
Cork, Ireland | 168.36 | 78.12 | 64.68 | 58.04 | 78.22 | 5.67 | 34.57 | 26.37 | 89.78 |
Pittsburgh, PA, United States | 168.19 | 107.98 | 61.46 | 75.58 | 78.18 | 2.38 | 38.06 | 46.17 | 72.13 |
Albuquerque, NM, United States | 168.12 | 110.89 | 29.25 | 66.56 | 61.69 | 3.04 | 25.12 | 27.09 | 67.06 |
Hamburg, Germany | 167.23 | 92.44 | 57.16 | 75.23 | 71.06 | 11.06 | 34.69 | 30.74 | 82.75 |
Rotterdam, Netherlands | 167.10 | 81.71 | 64.12 | 76.88 | 77.17 | 6.63 | 30.03 | 42.50 | 87.89 |
Halifax, Canada | 166.07 | 79.69 | 59.32 | 69.39 | 73.92 | 4.96 | 30.46 | 22.96 | 58.99 |
Sacramento, CA, United States | 165.87 | 99.26 | 51.46 | 69.04 | 76.42 | 6.83 | 26.99 | 44.13 | 90.64 |
Nashville, TN, United States | 165.80 | 98.43 | 54.81 | 63.95 | 71.49 | 3.78 | 38.98 | 35.71 | 83.02 |
Houston, TX, United States | 165.78 | 144.25 | 36.00 | 71.60 | 63.09 | 2.10 | 42.19 | 56.35 | 85.53 |
Stuttgart, Germany | 165.74 | 95.86 | 71.03 | 72.64 | 69.16 | 9.04 | 34.12 | 46.78 | 81.07 |
Cleveland, OH, United States | 165.25 | 106.76 | 35.28 | 80.50 | 74.84 | 1.39 | 33.74 | 38.89 | 73.11 |
Glasgow, United Kingdom | 165.05 | 83.23 | 54.62 | 83.47 | 68.29 | 9.95 | 33.26 | 35.69 | 84.78 |
Berlin, Germany | 164.79 | 97.76 | 58.11 | 69.56 | 69.12 | 9.14 | 33.92 | 38.93 | 83.35 |
Ljubljana, Slovenia | 164.55 | 54.06 | 78.54 | 66.30 | 57.96 | 13.18 | 27.55 | 23.21 | 76.11 |
Minneapolis, MN, United States | 164.55 | 103.59 | 45.73 | 78.65 | 81.18 | 3.83 | 36.56 | 26.22 | 49.46 |
Vilnius, Lithuania | 164.03 | 56.34 | 73.05 | 71.97 | 47.46 | 11.76 | 28.04 | 23.23 | 66.59 |
Edmonton, Canada | 164.00 | 95.49 | 57.03 | 78.68 | 71.95 | 3.65 | 29.47 | 28.96 | 32.11 |
Anchorage, AK, United States | 163.93 | 107.03 | 37.87 | 61.96 | 90.84 | 2.76 | 27.15 | 16.56 | 41.61 |
Kaunas, Lithuania | 163.43 | 57.74 | 62.16 | 73.71 | 44.41 | 9.40 | 24.04 | 26.03 | 68.94 |
Auckland, New Zealand | 163.38 | 78.11 | 54.41 | 73.12 | 81.35 | 11.18 | 37.50 | 29.33 | 99.89 |
Denver, CO, United States | 162.78 | 118.04 | 55.81 | 69.34 | 74.74 | 4.15 | 36.24 | 43.63 | 56.28 |
Oslo, Norway | 162.69 | 79.63 | 65.42 | 76.81 | 102.73 | 10.93 | 31.21 | 23.69 | 59.99 |
Washington, DC, United States | 161.68 | 114.78 | 41.74 | 69.57 | 82.83 | 4.89 | 40.49 | 40.06 | 81.62 |
Atlanta, GA, United States | 161.32 | 120.26 | 36.99 | 68.65 | 75.47 | 4.24 | 41.86 | 44.88 | 89.73 |
Milwaukee, WI, United States | 161.31 | 103.80 | 33.02 | 65.73 | 73.88 | 2.41 | 28.54 | 28.89 | 60.96 |
Baltimore, MD, United States | 160.66 | 119.57 | 26.22 | 77.30 | 71.71 | 2.05 | 30.93 | 50.38 | 81.24 |
Mississauga, Canada | 160.57 | 90.25 | 57.12 | 69.89 | 70.60 | 9.30 | 38.25 | 24.20 | 58.72 |
Oakland, CA, United States | 160.39 | 96.43 | 35.17 | 78.90 | 90.72 | 7.39 | 37.69 | 36.22 | 96.40 |
Bristol, United Kingdom | 160.22 | 77.77 | 59.91 | 74.36 | 69.85 | 9.23 | 28.78 | 44.22 | 88.51 |
Tucson, AZ, United States | 160.11 | 73.73 | 49.72 | 60.18 | 64.35 | 4.23 | 28.60 | 26.35 | 72.66 |
Tokyo, Japan | 159.92 | 82.82 | 76.37 | 80.14 | 87.37 | 13.95 | 41.82 | 42.43 | 85.26 |
Leeds, United Kingdom | 159.19 | 81.69 | 57.29 | 82.58 | 66.18 | 10.53 | 31.45 | 45.73 | 84.59 |
Stockholm, Sweden | 158.78 | 84.97 | 54.34 | 66.37 | 81.59 | 13.28 | 35.33 | 19.57 | 69.67 |
Zagreb, Croatia | 158.13 | 50.19 | 78.18 | 65.16 | 49.60 | 12.70 | 30.51 | 32.37 | 82.19 |
Prague, Czech Republic | 157.70 | 62.40 | 75.89 | 74.35 | 50.77 | 17.52 | 32.53 | 34.47 | 80.67 |
Montreal, Canada | 157.64 | 88.16 | 69.79 | 64.48 | 69.07 | 7.02 | 39.48 | 33.15 | 52.37 |
Dubai, United Arab Emirates | 157.17 | 87.84 | 83.64 | 67.73 | 63.90 | 4.62 | 38.07 | 50.38 | 50.27 |
Kelowna, Canada | 156.69 | 68.87 | 47.08 | 75.26 | 69.27 | 6.14 | 28.93 | 25.28 | 59.65 |
Cologne, Germany | 156.23 | 82.27 | 56.33 | 73.10 | 70.43 | 9.96 | 36.39 | 40.74 | 84.85 |
Brno, Czech Republic | 155.88 | 59.14 | 73.53 | 74.64 | 48.80 | 13.63 | 26.22 | 43.26 | 78.17 |
Bursa, Turkey | 155.67 | 31.60 | 71.90 | 78.58 | 32.69 | 6.86 | 33.00 | 43.29 | 93.39 |
Timisoara, Romania | 155.17 | 55.97 | 77.09 | 72.34 | 36.28 | 8.73 | 23.44 | 56.96 | 82.05 |
Porto, Portugal | 153.64 | 39.23 | 64.21 | 75.20 | 50.58 | 13.66 | 28.61 | 35.12 | 96.61 |
Antwerp, Belgium | 152.55 | 78.79 | 63.58 | 80.53 | 73.37 | 5.84 | 38.32 | 58.65 | 85.42 |
Honolulu, HI, United States | 152.34 | 69.67 | 55.63 | 72.53 | 104.00 | 8.70 | 41.19 | 36.66 | 95.33 |
Mangalore, India | 152.00 | 42.95 | 74.85 | 78.16 | 23.56 | 7.85 | 31.84 | 44.95 | 66.65 |
San Francisco, CA, United States | 151.45 | 115.79 | 42.76 | 64.91 | 94.21 | 7.86 | 51.23 | 47.62 | 97.26 |
Toronto, Canada | 150.59 | 88.22 | 59.24 | 75.82 | 73.87 | 11.07 | 45.05 | 38.18 | 65.35 |
Madrid, Spain | 150.50 | 63.77 | 70.40 | 79.35 | 59.70 | 12.19 | 35.24 | 51.99 | 85.47 |
Chicago, IL, United States | 150.06 | 120.41 | 34.83 | 66.67 | 77.34 | 3.42 | 41.98 | 48.12 | 66.11 |
Cluj-Napoca, Romania | 148.98 | 49.25 | 77.95 | 63.69 | 40.33 | 12.15 | 29.24 | 43.73 | 74.35 |
Lisbon, Portugal | 148.79 | 41.22 | 71.50 | 72.10 | 54.05 | 18.22 | 35.57 | 35.60 | 98.59 |
Phoenix, AZ, United States | 148.79 | 111.29 | 48.07 | 67.08 | 69.41 | 3.72 | 32.62 | 56.31 | 53.76 |
Singapore, Singapore | 148.73 | 84.72 | 72.02 | 71.12 | 82.52 | 17.70 | 41.22 | 33.31 | 57.45 |
Miami, FL, United States | 148.72 | 81.13 | 46.62 | 63.41 | 78.53 | 5.52 | 43.02 | 39.14 | 85.69 |
Doha, Qatar | 148.39 | 78.40 | 88.20 | 73.50 | 63.23 | 6.55 | 30.62 | 60.44 | 36.03 |
Lyon, France | 148.01 | 74.60 | 52.14 | 78.28 | 78.25 | 8.95 | 35.92 | 50.96 | 88.51 |
Regina, Canada | 147.46 | 96.57 | 46.59 | 66.91 | 67.97 | 4.02 | 17.20 | 39.86 | 14.28 |
Split, Croatia | 147.22 | 36.20 | 65.67 | 62.49 | 55.31 | 20.90 | 11.50 | 37.49 | 96.26 |
Manchester, United Kingdom | 146.70 | 86.19 | 43.97 | 78.62 | 72.52 | 7.29 | 40.70 | 52.96 | 86.95 |
Cape Town, South Africa | 145.99 | 72.89 | 26.26 | 70.78 | 41.47 | 6.04 | 42.84 | 38.59 | 98.19 |
Bratislava, Slovakia | 145.97 | 57.26 | 69.63 | 57.50 | 49.74 | 14.08 | 30.67 | 40.90 | 80.72 |
Las Vegas, NV, United States | 145.67 | 102.82 | 44.74 | 55.95 | 68.05 | 3.49 | 27.39 | 53.04 | 57.40 |
Philadelphia, PA, United States | 145.32 | 98.95 | 38.22 | 69.38 | 78.26 | 3.71 | 39.20 | 53.98 | 77.98 |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 145.12 | 64.86 | 73.84 | 74.51 | 92.39 | 19.81 | 36.94 | 46.98 | 93.88 |
Limassol, Cyprus | 144.93 | 48.47 | 67.97 | 50.68 | 66.50 | 8.56 | 19.70 | 53.36 | 95.74 |
Riyadh, Saudi Arabia | 144.71 | 83.90 | 73.12 | 64.63 | 52.51 | 2.77 | 30.01 | 64.58 | 44.45 |
Riga, Latvia | 143.61 | 46.37 | 61.99 | 61.08 | 51.71 | 9.24 | 31.62 | 37.57 | 74.70 |
Haifa, Israel | 143.40 | 70.35 | 72.66 | 74.27 | 84.24 | 8.84 | 29.70 | 74.79 | 93.57 |
Sharjah, United Arab Emirates | 142.92 | 74.72 | 85.52 | 61.16 | 50.15 | 4.23 | 54.74 | 48.04 | 43.35 |
Winnipeg, Canada | 142.64 | 91.23 | 42.38 | 68.96 | 69.44 | 3.50 | 31.46 | 37.02 | 24.67 |
Birmingham, United Kingdom | 141.90 | 70.08 | 38.74 | 73.47 | 67.41 | 8.65 | 33.13 | 48.24 | 87.66 |
Brussels, Belgium | 141.11 | 82.89 | 48.34 | 74.42 | 74.58 | 6.56 | 37.00 | 62.13 | 83.85 |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 140.59 | 70.74 | 71.12 | 58.18 | 51.48 | 3.14 | 28.71 | 68.93 | 66.17 |
Taipei, Taiwan | 140.26 | 54.20 | 86.52 | 87.36 | 65.55 | 31.37 | 33.90 | 49.31 | 84.38 |
Islamabad, Pakistan | 140.26 | 28.48 | 70.66 | 63.47 | 21.69 | 9.89 | 35.05 | 41.86 | 76.91 |
Nicosia, Cyprus | 139.85 | 54.78 | 69.09 | 53.64 | 64.24 | 5.79 | 25.74 | 62.48 | 86.01 |
Hamilton, Canada | 139.39 | 78.59 | 46.25 | 80.64 | 65.45 | 8.19 | 33.03 | 54.81 | 61.06 |
Dublin, Ireland | 139.35 | 73.68 | 48.50 | 52.02 | 80.54 | 8.30 | 40.57 | 40.77 | 85.89 |
Manama, Bahrain | 139.29 | 54.88 | 78.12 | 66.42 | 54.38 | 7.96 | 31.00 | 61.24 | 64.31 |
Brasilia, Brazil | 139.04 | 41.42 | 39.45 | 51.17 | 37.82 | 10.13 | 29.74 | 32.89 | 98.97 |
New York, NY, United States | 138.66 | 100.00 | 52.60 | 62.38 | 100.00 | 9.32 | 42.77 | 57.66 | 79.66 |
Genoa, Italy | 138.48 | 46.65 | 57.82 | 71.72 | 75.61 | 8.42 | 35.04 | 53.91 | 95.00 |
Nizhny Novgorod, Russia | 138.45 | 32.72 | 68.23 | 74.60 | 34.01 | 13.34 | 28.80 | 33.92 | 45.51 |
Bologna, Italy | 138.23 | 54.30 | 54.14 | 79.32 | 71.15 | 10.70 | 32.66 | 56.28 | 88.12 |
Izmir, Turkey | 137.52 | 32.98 | 70.21 | 72.81 | 31.00 | 9.73 | 39.99 | 59.07 | 96.88 |
Barcelona, Spain | 135.82 | 59.63 | 52.96 | 77.74 | 62.98 | 12.10 | 30.04 | 66.15 | 95.73 |
Durban, South Africa | 134.97 | 62.88 | 19.21 | 58.39 | 39.03 | 3.06 | 26.11 | 52.49 | 95.61 |
Novi Sad, Serbia | 133.84 | 39.21 | 58.86 | 50.83 | 37.50 | 15.17 | 16.41 | 48.73 | 84.02 |
Curitiba, Brazil | 133.53 | 27.72 | 37.48 | 66.36 | 31.70 | 16.10 | 31.63 | 31.43 | 99.60 |
Pretoria, South Africa | 132.64 | 80.69 | 17.91 | 66.48 | 43.64 | 2.09 | 45.51 | 56.88 | 95.83 |
Los Angeles, CA, United States | 132.61 | 102.73 | 51.08 | 61.04 | 79.99 | 7.11 | 61.21 | 66.84 | 95.50 |
Varna, Bulgaria | 131.06 | 40.95 | 64.90 | 62.39 | 39.33 | 9.05 | 30.85 | 64.02 | 85.08 |
Ankara, Turkey | 130.47 | 35.76 | 60.04 | 69.03 | 31.88 | 6.81 | 36.32 | 65.71 | 91.49 |
London, United Kingdom | 130.00 | 81.23 | 46.72 | 70.77 | 86.30 | 14.45 | 43.85 | 57.87 | 88.25 |
Turin, Italy | 128.93 | 61.74 | 49.77 | 66.92 | 65.90 | 7.25 | 29.82 | 70.84 | 85.66 |
Iasi, Romania | 127.94 | 41.36 | 70.89 | 56.33 | 36.30 | 10.93 | 34.26 | 58.86 | 73.04 |
Detroit, MI, United States | 127.73 | 101.01 | 25.70 | 59.41 | 68.67 | 1.50 | 45.09 | 60.58 | 66.03 |
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 123.94 | 39.32 | 66.39 | 66.82 | 30.80 | 7.54 | 31.86 | 48.37 | 21.26 |
Campinas, Brazil | 123.10 | 29.87 | 33.50 | 60.98 | 40.04 | 13.29 | 27.96 | 47.50 | 98.87 |
Chiang Mai, Thailand | 122.84 | 27.77 | 75.71 | 83.81 | 40.33 | 16.66 | 25.75 | 77.08 | 75.93 |
Budapest, Hungary | 122.82 | 48.31 | 64.46 | 50.84 | 44.88 | 14.84 | 39.09 | 54.50 | 78.41 |
Sofia, Bulgaria | 122.81 | 49.95 | 57.38 | 57.48 | 41.37 | 8.99 | 30.70 | 68.57 | 76.01 |
Paris, France | 122.33 | 75.90 | 44.91 | 80.16 | 85.24 | 19.58 | 43.15 | 63.49 | 88.39 |
Seoul, South Korea | 122.33 | 70.79 | 73.65 | 82.33 | 78.00 | 30.45 | 42.14 | 58.84 | 68.39 |
Lviv, Ukraine | 122.01 | 29.68 | 60.37 | 58.82 | 31.88 | 12.23 | 33.22 | 52.11 | 69.61 |
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 121.79 | 45.86 | 54.64 | 57.47 | 37.63 | 10.27 | 27.86 | 67.44 | 78.18 |
Medellin, Colombia | 121.73 | 30.86 | 48.09 | 76.43 | 29.79 | 14.15 | 39.18 | 62.65 | 99.76 |
Coimbatore, India | 121.69 | 38.66 | 60.04 | 70.76 | 23.33 | 9.99 | 47.50 | 63.10 | 78.10 |
Johannesburg, South Africa | 121.35 | 64.95 | 19.39 | 60.33 | 44.88 | 3.35 | 40.72 | 61.08 | 91.38 |
Warsaw, Poland | 121.16 | 45.18 | 71.67 | 57.16 | 49.81 | 16.88 | 35.24 | 61.50 | 74.61 |
Bangalore, India | 121.16 | 82.29 | 46.01 | 66.10 | 27.71 | 6.44 | 52.94 | 82.98 | 89.39 |
San Juan, Puerto Rico | 121.03 | 56.25 | 30.71 | 62.89 | 71.27 | 5.98 | 37.46 | 50.83 | 71.25 |
Guadalajara, Mexico | 119.90 | 31.21 | 38.53 | 79.83 | 34.38 | 9.05 | 40.72 | 62.82 | 92.83 |
Milan, Italy | 119.87 | 51.62 | 55.75 | 72.06 | 74.78 | 16.17 | 36.50 | 67.43 | 88.12 |
Montevideo, Uruguay | 118.76 | 29.04 | 45.39 | 68.28 | 53.33 | 18.65 | 37.84 | 48.96 | 98.04 |
Yerevan, Armenia | 118.50 | 27.44 | 77.72 | 55.39 | 33.73 | 17.04 | 32.19 | 57.19 | 63.42 |
Athens, Greece | 117.22 | 37.54 | 44.50 | 56.59 | 57.37 | 11.32 | 38.16 | 57.41 | 95.18 |
Bucharest, Romania | 117.18 | 47.86 | 72.20 | 54.82 | 40.25 | 10.15 | 41.39 | 75.49 | 75.61 |
Poznan, Poland | 117.15 | 40.87 | 67.28 | 52.52 | 41.45 | 16.39 | 32.82 | 64.05 | 77.41 |
Florianopolis, Brazil | 116.87 | 23.27 | 46.66 | 58.31 | 33.87 | 19.11 | 44.76 | 39.82 | 97.00 |
Pune, India | 116.53 | 49.39 | 58.32 | 66.21 | 27.15 | 11.66 | 43.78 | 71.07 | 74.32 |
Wroclaw, Poland | 116.38 | 43.16 | 67.48 | 52.62 | 42.26 | 16.76 | 33.71 | 65.95 | 78.39 |
Gdansk, Poland | 116.10 | 37.69 | 67.27 | 49.93 | 49.10 | 18.70 | 30.73 | 58.16 | 75.51 |
Chisinau, Moldova | 116.03 | 32.68 | 55.37 | 50.25 | 32.69 | 10.25 | 27.55 | 64.76 | 76.91 |
San Jose, Costa Rica | 114.78 | 39.52 | 44.53 | 61.56 | 48.02 | 9.63 | 64.02 | 51.95 | 99.48 |
Thessaloniki, Greece | 114.50 | 33.95 | 46.94 | 55.87 | 58.05 | 11.30 | 29.19 | 64.00 | 88.39 |
Porto Alegre, Brazil | 114.45 | 33.22 | 25.99 | 63.30 | 31.55 | 13.30 | 31.98 | 56.43 | 98.74 |
Monterrey, Mexico | 113.96 | 34.34 | 51.73 | 68.03 | 38.78 | 13.17 | 31.11 | 70.55 | 80.37 |
Hyderabad, India | 113.40 | 46.04 | 56.59 | 65.10 | 26.82 | 8.91 | 42.95 | 76.19 | 73.54 |
Tbilisi, Georgia | 112.94 | 26.35 | 75.38 | 53.92 | 29.76 | 13.67 | 37.57 | 74.24 | 84.20 |
Krakow (Cracow), Poland | 112.19 | 45.18 | 68.51 | 52.95 | 43.43 | 16.87 | 31.14 | 73.73 | 73.86 |
Amman, Jordan | 111.92 | 27.39 | 61.98 | 65.46 | 52.74 | 8.85 | 42.62 | 75.68 | 89.05 |
Lodz, Poland | 110.12 | 39.34 | 56.86 | 51.99 | 38.99 | 14.96 | 33.74 | 67.19 | 77.02 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 109.73 | 60.08 | 35.59 | 67.81 | 39.49 | 8.85 | 41.78 | 66.58 | 56.55 |
Belgrade, Serbia | 109.72 | 34.55 | 61.78 | 53.50 | 39.88 | 19.46 | 35.86 | 64.60 | 84.14 |
Kuwait City, Kuwait | 109.09 | 62.23 | 69.20 | 59.01 | 48.30 | 15.99 | 32.11 | 65.81 | 20.22 |
Ahmedabad, India | 108.85 | 34.32 | 67.15 | 65.74 | 26.16 | 10.55 | 38.43 | 73.19 | 49.27 |
Kharkiv, Ukraine | 108.83 | 29.44 | 51.93 | 46.95 | 31.59 | 10.17 | 37.82 | 55.85 | 65.35 |
Rome, Italy | 108.38 | 47.15 | 47.25 | 60.50 | 73.50 | 17.24 | 41.47 | 66.32 | 93.70 |
Minsk, Belarus | 108.36 | 31.44 | 39.17 | 46.11 | 33.35 | 17.68 | 30.35 | 41.28 | 64.37 |
Istanbul, Turkey | 108.06 | 28.91 | 52.46 | 69.26 | 33.96 | 12.70 | 52.40 | 69.22 | 93.02 |
Panama City, Panama | 107.66 | 30.07 | 52.93 | 59.63 | 55.70 | 11.45 | 34.61 | 64.47 | 67.84 |
Kiev (Kyiv), Ukraine | 107.13 | 38.06 | 54.20 | 56.62 | 35.06 | 12.65 | 42.80 | 65.40 | 69.95 |
Quito, Ecuador | 107.06 | 26.18 | 39.05 | 67.59 | 41.87 | 13.38 | 42.66 | 66.10 | 98.97 |
Odessa (Odesa), Ukraine | 105.58 | 29.44 | 46.25 | 50.72 | 33.71 | 12.24 | 36.51 | 63.11 | 79.00 |
Gurgaon, India | 104.69 | 67.97 | 44.34 | 65.42 | 33.46 | 7.34 | 38.11 | 91.57 | 59.87 |
Skopje, North Macedonia | 103.41 | 34.82 | 54.02 | 56.02 | 34.76 | 12.67 | 28.11 | 82.75 | 76.30 |
Chennai, India | 103.23 | 44.38 | 59.66 | 70.32 | 26.58 | 13.58 | 47.53 | 75.33 | 53.22 |
Moscow, Russia | 102.96 | 44.91 | 61.83 | 64.14 | 43.53 | 21.97 | 51.23 | 57.38 | 55.83 |
Baku, Azerbaijan | 102.58 | 25.00 | 69.22 | 44.26 | 30.95 | 17.70 | 37.69 | 75.84 | 91.40 |
Lahore, Pakistan | 102.48 | 23.43 | 60.97 | 63.46 | 20.91 | 13.96 | 33.78 | 78.53 | 67.56 |
Saint Petersburg, Russia | 101.72 | 36.69 | 60.85 | 59.12 | 38.41 | 17.72 | 48.20 | 62.38 | 60.64 |
