ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 2020
The Worldβs 100 Best Cities
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
2021: ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° ΠΎΡΡΠ°Π»Π°ΡΡ Π½Π° 4-ΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°
ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° Π²ΡΠΎΡΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΄ Π·Π°Π½ΡΠ»Π° 4-Π΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠΈΡΠ° The Worldβs 100 Best Cities, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Resonance Consultancy Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°. ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π² ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΠ΅ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° ΡΡΡΡΠΏΠΈΠ»Π° Π»ΠΈΡΡ ΠΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ½Ρ, ΠΠ°ΡΠΈΠΆΡ ΠΈ ΠΡΡ-ΠΠΎΡΠΊΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ Π·Π°Π½ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ, Π²ΡΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΡΠΎΡΠΊΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ. Π’ΠΎΠΏ-5 Π·Π°ΠΌΠΊΠ½ΡΠ» ΠΡΠ±Π°ΠΉ.
ΠΡΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π° ΠΈΠ·ΡΡΠ°Π»ΠΈΡΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π² 24 ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ , ΡΠ³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΉ: ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ, Π»ΡΠ΄ΠΈ, ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅, Π΄ΠΎΡΡΠ³, ΠΏΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ, ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΈ Ρ.ΠΏ., Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡ, Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄.
ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π»ΠΈ Π»ΠΈΠ΄Π΅ΡΠΎΠΌ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ Β«ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΒ» Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ΅, Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ. Π ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ Β«ΠΠ΅ΡΡΠΎΒ» ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° Π·Π°Π½ΡΠ»Π° Π²ΡΠΎΡΡΡ ΡΡΡΠΎΡΠΊΡ Π·Π° Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠΊΠΎΠ². Π ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ Β«ΠΠΎΡΡΠ³Β» ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»Π°ΡΡ Π½Π° ΠΏΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅, ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ β Π½Π° ΡΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΌ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ½Π° ΠΈ Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³Π°. ΠΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ Ρ Π΅ΡΡΠ΅Π³ΠΎΠ² Π² Instagram ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° Π²ΠΎΡΠ»Π° Π² Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΡ.
Π ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΡΠ΅ΠΏΠΈΠ»Π° ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ Π² Π³ΡΡΠΏΠΏΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Β«ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β», ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π² ΡΠΎΡΡ Ρ 64-Π³ΠΎ Π΄ΠΎ 25-Π³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°. ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ΄Π° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π±Π΅Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡΡ ΠΈ ΠΠ Π Π½Π° Π΄ΡΡΡ Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ»Π°Π²Π° ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΠ΅ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ Π€ΡΡΡΠΈΠ½, ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠΈΡΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π°, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ», ΡΡΠΎ ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅Π½ΡΡ, Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π²Π½Π΅Π΄ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ². [1]
2020: ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° ΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 4-Π΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ°
Π ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΠ΅ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Resonance Consultancy, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ, ΠΎΠ±Π½Π°ΡΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Π»Π° Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π° Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΡΡΠΈΠ·ΠΌΠ° The Worldβs 100 Best Cities. ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠ²ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΏΡΡΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΡΠΊΠΈ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ°Π½Π΅Π΅.
ΠΠ²ΡΠΎΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΈ Π»ΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ Β«ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΒ», Π²Π½ΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π² Π΅Π΅ Π»ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° (Π² ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΅ΡΡ Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΡΡΠΎΠ²), ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ Π²ΠΎΡΠ»Π° Π² ΡΡΠΎΠΉΠΊΡ ΠΌΠ΅Π³Π°ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ Β«ΠΠ΅ΡΡΠΎΒ», Π³Π΄Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΈ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ. ΠΠΎΡΠΎΠ΄ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ» ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ Β«ΠΡΠ΄ΠΈΒ», ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ Π² Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎ 143 Π½Π° 12 ΡΡΡΠΎΡΠΊΡ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄. ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° Π·Π°Π½ΡΠ»Π° Π²ΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠΈΡΠ»Ρ ΠΆΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Ρ Π²ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠ° Π½Π°ΡΡΠ΄Ρ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°Π»Π°ΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡΡ Β«ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅Β» (Π·Π°Π½ΡΡΠΎΡΡΡ, Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ), Β«ΠΡΠ΅ΠΌΡΠΏΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅Β» (ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΠ°, ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠΎΠΏΠΈΠ½Π³) ΠΈ Β«ΠΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡΒ» (ΡΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡΡ Π² Π‘ΠΠ ΠΈ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡ ).
ΠΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΡΡΡΠΎΡΠΊΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π° The Worldβs 100 Best Cities Π² 2020 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π·Π°Π½ΡΠ» ΠΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ½, Π²ΡΠΎΡΡΡ β ΠΡΡ-ΠΠΎΡΠΊ, ΡΡΠ΅ΡΡΡ β ΠΠ°ΡΠΈΠΆ. Π ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΏΡΠΎΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ , ΠΎΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»Π΅Π²ΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΡΠΈΡΡΠΎΠ².
ΠΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠΏ-10 Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² 2020 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π» Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³, Π² 2020 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ Π½Π° 16-ΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ (Π² ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ Π±ΡΠ» Π½Π° 35-ΠΌ). [2]
Π Π΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π»ΡΡΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ
ΠΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡ, ΠΠ°Ρ ΡΠ²Π°ΠΆΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° Π’ΡΠ»ΡΠ³ΠΈΠ½! Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΌΡ Ρ Π²Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π· ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠΌ ΠΎΠ± ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ. ΠΠ° ΡΡΠΎΡ ΡΠ°Π· Ρ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ. Π― ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Ρ ΡΠΎΠΏ 10 Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΎΠΏ 10 Ρ ΡΠ΄ΡΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ:
ΠΡΠ°ΡΠΊΠΎ: ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ
Π ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ» Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π² ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ
ΠΌΠΈΡΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎ ΡΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ β ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΡ
ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ, ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ β ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΡ
ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°. Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°.
