Время eet что это
Восточно-Европейское время
Часовые пояса Европы:
синий | Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское летнее время (UTC+1) |
красный | Центральноевропейское время (CET) (UTC+1) Центральноевроп. летнее время (UTC+2) |
хаки | Восточноевропейское время (EET) (UTC+2) Восточноевропейское летнее время (UTC+3) |
зелёный | Московское время (MSK) (UTC+3) Московское летнее время (UTC+4) |
Восточноевропейское время (англ. Eastern European Time, EET ) представляет собой одно из названий часового пояса UTC+2. Этим временем пользуются некоторые европейские, североафриканские и ближневосточные страны. Большинство из них пользуется также восточноевропейским летним времем UTC+3 в качестве летнего времени.
География
Круглый год по восточноевропейскому времени живет лишь Ливия.
Следующие страны и территории используют восточно-европейское время зимой между 1:00 UTC последнего воскресенья октября и 1:00 UTC последнего воскресения марта:
Полезное
Смотреть что такое «Восточно-Европейское время» в других словарях:
Восточно-европейское время — Часовые пояса Европы: синий Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское летнее время (UTC+1) красный Центральноевропейское время (CET) (UTC+1) Центральноевроп. летнее время (UTC+2) хаки Восточноевропейское время (EET) (UT … Википедия
Восточно-Европейское летнее время — Главные часы России Московское время Восточно Европейское летнее время Восточно Африканское время Содержание 1 Страны, не переходящие на летнее время … Википедия
Время на Украине — Часовые пояса Европы: синий Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское л … Википедия
Восточно-украинский национальный университет им. В.И. Даля — Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (ВНУ им.Даля) Оригинальное название Східноукраїнський національнмй університет імені Володимира Даля Год основания 1920 Ректор А. Л. Голубенко … Википедия
Восточноевропейское время — Часовые пояса Европы: синий Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское л … Википедия
Часовые пояса Украины — Часовые пояса Европы: синий Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское летнее время (UTC+1) Голубой Западноевропейское время (WET) (UTC+0) … Википедия
USZ1 — Часовые пояса Европы: синий Западноевропейское время (WET) (UTC+0) Западноевропейское летнее время (UTC+1) красный Центральноевропейское время (CET) (UTC+1) Центральноевроп. летнее время (UTC+2) хаки Восточноевропейское время (EET) (UT … Википедия
UTC+2 — на карте часовых поясов мира: cиним восточно европейское время в зоне UTC+2 зимой (ноябрь март) в Северном полушарии (летом (апрель октябрь) … Википедия
Уральская эпоха — Уральская эпоха, также Уральский отдел, Уралий первая эпоха Пермского периода Палеозоя в тетисной и восточноевропейской стратиграфических шкалах. Началась 299±0,8 млн. лет назад и длилась 15 млн. лет. Название предложено А. Лаппараном в 1900 г.,… … Википедия
Берестя — Город Брест белор. Брэст Флаг Герб … Википедия
Список аббревиатур часовых поясов
Здесь вы можете проверить местное время в таблице всемирных часовых поясов, отсортированных по алфавиту. Этот список включает в себя малоупотребляемые и неофициальные часовые пояса. Для вашего удобства есть выбор между 12 и 24-часовым форматами времени. Заинтересованы в одном конкретном часовом поясе? Нажимая на его имя, вы можете просмотреть местное время, UTC / GMT offset и связанные часовые пояса.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Аббревиатура | Часовой пояс | Текущее время | Отклонение от UTC | Отклонение от GMT |
---|---|---|---|---|
ACDT | Летнее Время В Центральной Австралии | вс 12:47 AM вс 00:47 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
ACST | Стандартное Время В Центральной Австралии | сб 11:47 PM сб 23:47 | UTC+9:30 | GMT+9:30 |
ACT | Амазонское Стандартное Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
ACWST | Центрально-Западная Австралия, Стандартное Время | сб 11:02 PM сб 23:02 | UTC+8:45 | GMT+8:45 |
ADT | Атлантическое Летнее Время | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
AEDT | Летнее Время В Восточной Австралии | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
AEST | Стандартное Время В Восточной Австралии | вс 12:17 AM вс 00:17 | UTC+10 | GMT+10 |
AFT | Время В Афганистане | сб 6:47 PM сб 18:47 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
AKDT | Летнее Время На Аляске | сб 6:17 AM сб 06:17 | UTC-8 | GMT-8 |
AKST | Стандартное Время На Аляске | сб 5:17 AM сб 05:17 | UTC-9 | GMT-9 |
AMST | Амазонка, Стандартное Время | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
AMT | Амазонское Стандартное Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
AMT | Армянское Стандартное Время | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
ART | Аргентинское Стандартное Время | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
AST | Атлантическое Стандартное Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
AST | Стандартное Время В Саудовской Аравии | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
AT | Атлантическое Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4/UTC-3 | GMT-4/GMT-3 |
AWST | Стандартное Время В Западной Австралии | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
AZOST | Летнее Время На Азорских Островах | сб 2:17 PM сб 14:17 | UTC+0 | GMT+0 |
AZOT | Стандартное Время На Азорских Островах | сб 1:17 PM сб 13:17 | UTC-1 | GMT-1 |
AZT | Азербайджанское Стандартное Время | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
BDT | Время В Бруней-Даруссаламе | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
BNT | Время В Бруней-Даруссаламе | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
BOT | Боливийское Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
BRST | Бразильское Летнее Время | сб 12:17 PM сб 12:17 | UTC-2 | GMT-2 |
BRT | Бразильское Стандартное Время | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
BST | Британское Летнее Время | сб 3:17 PM сб 15:17 | UTC+1 | GMT+1 |
BST | Стандартное Время В Бангладеш | сб 8:17 PM сб 20:17 | UTC+6 | GMT+6 |
BTT | Бутанское Время | сб 8:17 PM сб 20:17 | UTC+6 | GMT+6 |
CAT | Восточноафриканское Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
CCT | Время На Кокосовые Островах | сб 8:47 PM сб 20:47 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
CDT | Северноамериканское Центральное Летнее Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
CDT | Кубинское Летнее Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
CEST | Центральноевропейское Летнее Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
CET | Центральноевропейское Стандартное Время | сб 3:17 PM сб 15:17 | UTC+1 | GMT+1 |
CHADT | Летнее Время На Архипелаге Чатем | вс 4:02 AM вс 04:02 | UTC+13:45 | GMT+13:45 |
CHAST | Стандартное Время На Архипелаге Чатем | вс 3:02 AM вс 03:02 | UTC+12:45 | GMT+12:45 |
CHOST | Летнее Время В Чойлобалсане | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
CHOT | Стандартное Время В Чойлобалсане | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
CHST | Час Чаморро | вс 12:17 AM вс 00:17 | UTC+10 | GMT+10 |
CHUT | Время На Островах Чуук | вс 12:17 AM вс 00:17 | UTC+10 | GMT+10 |
CIT | Время В Центральной Индонезии | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
CKT | Стандартное Время На Островах Кука | сб 4:17 AM сб 04:17 | UTC-10 | GMT-10 |
CLST | Чилийское Летнее Время | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
CLT | Чилийское Стандартное Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
COST | Колумбийское Летнее Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
COT | Колумбийское Стандартное Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Северноамериканское Центральное Стандартное Время | сб 8:17 AM сб 08:17 | UTC-6 | GMT-6 |
CST | Кубинское Стандартное Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Китайское Стандартное Время | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
CT | Северноамериканское Центральное Время | сб 8:17 AM сб 08:17 | UTC-6/UTC-5 | GMT-6/GMT-5 |
CVT | Стандартное Время На Островах Кабо-Верде | сб 1:17 PM сб 13:17 | UTC-1 | GMT-1 |
CXT | Время На Острове Рождества | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
DAVT | Дейвис | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
DDUT | Дюмон-Д’юрвиль | вс 12:17 AM вс 00:17 | UTC+10 | GMT+10 |
EASST | Летнее Время На Острове Пасхи | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
EAST | Стандартное Время На Острове Пасхи | сб 8:17 AM сб 08:17 | UTC-6 | GMT-6 |
EAT | Восточноафриканский Час | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
ECT | Эквадорское Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
EDT | Северноамериканское Восточное Летнее Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
EEST | Восточноевропейское Летнее Время | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
EET | Восточноевропейское Стандартное Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
EGST | Летнее Время В Восточной Гренландии | сб 2:17 PM сб 14:17 | UTC+0 | GMT+0 |
EGT | Стандартное Время В Восточной Гренландии | сб 1:17 PM сб 13:17 | UTC-1 | GMT-1 |
EIT | Время В Восточной Индонезии | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
EST | Северноамериканское Восточное Стандартное Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
ET | Северноамериканское Восточное Время | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5/UTC-4 | GMT-5/GMT-4 |
FET | Минское Время | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
FJT | Летнее Время На О. Фиджи | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
FKST | Летнее Время На Фолклендах | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
FKT | Стандартное Время На Фолклендах | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
FNT | Стандартное Время На Фернанду-Ди-Норонья | сб 12:17 PM сб 12:17 | UTC-2 | GMT-2 |
GALT | Время На Галапагосских Островах | сб 8:17 AM сб 08:17 | UTC-6 | GMT-6 |
GAMT | Время На Острове Гамбье | сб 5:17 AM сб 05:17 | UTC-9 | GMT-9 |
GET | Грузинское Стандартное Время | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
GFT | Время В Французской Гвиане | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
GILT | Время На Островах Гилберта | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
GIT | Время На О. Гамбье | сб 5:17 AM сб 05:17 | UTC-9 | GMT-9 |
GMT | Среднее Время По Гринвичу | сб 2:17 PM сб 14:17 | UTC+0 | GMT+0 |
GST | Время В Персидском Заливе | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
GST | Время В Южной Георгии | сб 12:17 PM сб 12:17 | UTC-2 | GMT-2 |
GYT | Время В Гайане | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
HADT | Гавайско-Алеутское Летнее Время | сб 5:17 AM сб 05:17 | UTC-9 | GMT-9 |
HAST | Гавайско-Алеутское Стандартное Время | сб 4:17 AM сб 04:17 | UTC-10 | GMT-10 |
HKT | Гонконгское Стандартное Время | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVST | Летнее Время В Ховде | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVT | Стандартное Время В Ховде | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
ICT | Время В Индокитае | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
IDT | Израильское Летнее Время | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
IRDT | Иранское Летнее Время | сб 6:47 PM сб 18:47 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
IRKT | Иркутское Стандартное Время | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
IRST | Иранское Стандартное Время | сб 5:47 PM сб 17:47 | UTC+3:30 | GMT+3:30 |
IST | Индийское Стандартное Время | сб 7:47 PM сб 19:47 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
IST | Ирландия, Летнее Время | сб 3:17 PM сб 15:17 | UTC+1 | GMT+1 |
IST | Израильское Стандартное Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
JST | Японское Стандартное Время | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
KGT | Время В Киргизии | сб 8:17 PM сб 20:17 | UTC+6 | GMT+6 |
KOST | Время На Острове Косраэ | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
KRAT | Красноярское Стандартное Время | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
KST | Корейское Стандартное Время | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
LHDT | Летнее Время На Лорд-Хау | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
LHST | Стандартное Время На Лорд-Хау | вс 12:47 AM вс 00:47 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
LINT | Время На Острове Лайн | вс 4:17 AM вс 04:17 | UTC+14 | GMT+14 |
MAGT | Магаданское Стандартное Время | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
MART | Время На Маркизских Островах | сб 4:47 AM сб 04:47 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MAWT | Время На Станции Моусон | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
MDT | Северноамериканское Горное Летнее Время | сб 8:17 AM сб 08:17 | UTC-6 | GMT-6 |
MHT | Время На Маршалловых Островах | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
MIST | Время На Станции Маккуори | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
MIT | Время На Маркизских Островах | сб 4:47 AM сб 04:47 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MMT | Время В Мьянме | сб 8:47 PM сб 20:47 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
MSK | Московское Время | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
MST | Северноамериканское Горное Стандартное Время | сб 7:17 AM сб 07:17 | UTC-7 | GMT-7 |
MST | Время В Малайзии | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
MT | Северноамериканское Горное Время | сб 7:17 AM сб 07:17 | UTC-7/UTC-6 | GMT-7/GMT-6 |
MUT | Стандартное Время На Острове Маврикий | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
MVT | Время На Мальдивах | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
MYT | Малайское Время | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
NCT | Стандартное Время В Новой Каледонии | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
NDT | Летнее Время В Ньюфаундленде | сб 11:47 AM сб 11:47 | UTC-2:30 | GMT-2:30 |
NFT | Время На Острове Норфолк | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
NPT | Непальськое Время | сб 8:02 PM сб 20:02 | UTC+5:45 | GMT+5:45 |
NRT | Время На Острове Науру | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
NST | Стандартное Время В Ньюфаундленде | сб 10:47 AM сб 10:47 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NT | Время В Ньюфаундленде | сб 10:47 AM сб 10:47 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NUT | Время На Острове Ниуэ | сб 3:17 AM сб 03:17 | UTC-11 | GMT-11 |
NZDT | Летнее Время В Новой Зеландии | вс 3:17 AM вс 03:17 | UTC+13 | GMT+13 |
NZST | Стандартное Время В Новой Зеландии | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
OMST | Омское Время | сб 8:17 PM сб 20:17 | UTC+6 | GMT+6 |
ORAT | Время В Западном Казахстане | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
PDT | Северноамериканское Тихоокеанское Летнее Время | сб 7:17 AM сб 07:17 | UTC-7 | GMT-7 |
PET | Стандартное Время В Перу | сб 9:17 AM сб 09:17 | UTC-5 | GMT-5 |
PETT | Камчатское Время | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
PGT | Время В Папуа-Новой Гвинее | вс 12:17 AM вс 00:17 | UTC+10 | GMT+10 |
PHOT | Время На Островах Феникс | вс 3:17 AM вс 03:17 | UTC+13 | GMT+13 |
PhST | Стандартное Время На Филлипинах | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
PHT | Стандартное Время На Филлипинах | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
PKT | Пакистанское Стандартное Время | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
PMDT | Летнее Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | сб 12:17 PM сб 12:17 | UTC-2 | GMT-2 |
PMST | Стандартное Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
PONT | Время На Острове Понапе | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
PST | Северноамериканское Тихоокеанское Стандартное Время | сб 6:17 AM сб 06:17 | UTC-8 | GMT-8 |
PT | Северноамериканское Тихоокеанское Время | сб 6:17 AM сб 06:17 | UTC-8/UTC-7 | GMT-8/GMT-7 |
PWT | Время На Острове Палау | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
PYST | Парагвайское Летнее Время | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
PYT | Парагвайское Стандартное Время | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
RET | Время На Острове Реюньон | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
ROTT | Время На Станции Ротера | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
SAKT | Сахалинское Стандартное Время | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
SAMT | Самарское Время | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
SAST | Южноафриканское Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
SBT | Время На Соломоновых Островах | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
SCT | Время На Сейшелах | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
SGT | Сингапурское Время | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
SLST | Стандартное Время В Шри-Ланке | сб 7:47 PM сб 19:47 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
SRT | Время В Суринаме | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
SST | Стандартное Время На Острове Самоа | сб 3:17 AM сб 03:17 | UTC-11 | GMT-11 |
SYOT | Время На Станции Сёва | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
TAHT | Время На Острове Таити | сб 4:17 AM сб 04:17 | UTC-10 | GMT-10 |
TFT | Французское Южное И Антарктическое Время | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
THA | Тайландское Время | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
TJT | Время В Таджикистане | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
TKT | Время На Островах Токелау | вс 3:17 AM вс 03:17 | UTC+13 | GMT+13 |
TLT | Время В Восточном Тиморе | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
TMT | Стандартное Время В Туркмении | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
TOT | Время На Островах Тонга | вс 3:17 AM вс 03:17 | UTC+13 | GMT+13 |
TRT | Турецкое Время | сб 5:17 PM сб 17:17 | UTC+3 | GMT+3 |
TVT | Время На Островах Тувалу | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
ULAST | Летнее Время В Монголии | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
ULAT | Стандартное Время В Монголии | сб 10:17 PM сб 22:17 | UTC+8 | GMT+8 |
USZ1 | Калиниградское Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
UTC | Всемирное Координированное Время | сб 2:17 PM сб 14:17 | UTC | GMT |
UYST | Летнее Время В Уругвае | сб 12:17 PM сб 12:17 | UTC-2 | GMT-2 |
UYT | Стандартное Время В Уругвае | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
UZT | Время В Узбекистане | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
VET | Время В Венесуеле | сб 10:17 AM сб 10:17 | UTC-4 | GMT-4 |
VLAT | Владивостокское Время | вс 12:17 AM вс 00:17 | UTC+10 | GMT+10 |
VOLT | Волгоградское Время | сб 6:17 PM сб 18:17 | UTC+4 | GMT+4 |
VOST | Время На Станции Восток | сб 8:17 PM сб 20:17 | UTC+6 | GMT+6 |
VUT | Стандартное Время На Островах Вануату | вс 1:17 AM вс 01:17 | UTC+11 | GMT+11 |
WAKT | Время На Острове Уэйк | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
WAST | Западноафриканское Летнее Время | сб 4:17 PM сб 16:17 | UTC+2 | GMT+2 |
WAT | Западноафриканское Стандартное Время | сб 3:17 PM сб 15:17 | UTC+1 | GMT+1 |
WEST | Западноевропейское Летнее Время | сб 3:17 PM сб 15:17 | UTC+1 | GMT+1 |
WET | Западноевропейский Стандартний Час | сб 2:17 PM сб 14:17 | UTC+0 | GMT+0 |
WFT | Время На Островах Уоллис И Футуна | вс 2:17 AM вс 02:17 | UTC+12 | GMT+12 |
WGST | Стандартное Время В Западной Гренландии | сб 11:17 AM сб 11:17 | UTC-3 | GMT-3 |
WGST | Летнее Время В Западной Гренландии | сб 12:17 PM сб 12:17 | UTC-2 | GMT-2 |
WIB | Время В Западной Индонезии | сб 9:17 PM сб 21:17 | UTC+7 | GMT+7 |
WIT | Время В Восточной Индонезии | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
YAKT | Якутское Время | сб 11:17 PM сб 23:17 | UTC+9 | GMT+9 |
YEKT | Екатеринбургское Время | сб 7:17 PM сб 19:17 | UTC+5 | GMT+5 |
Каталог всех сокращений часовых поясов: проверьте местное время в часовых поясах по всему миру. Узнать местное время в любом часовом поясе.