cookie blade биография в мм2
Роблокс ММ2
Данный режим представляет собой историю, в которой есть убийца среди игроков. Нечто подобное можно встретить в игре Among Us, однако здесь всё немного иначе.
Содержание:
Коды в ММ2
Данные коды используются в игре. Далее вы увидите список кодов, а также то, что они дают:
Также в игре есть внутриигровой магазин, где каждый игрок может совершать различные покупки. Покупать предметы можно за две валюты: монеты и алмазы. Монеты — это валюта, которую можно заработать в процессе игры, что достаточно просто. Алмазы же являются валютой, которую необходимо покупать за реальные деньги.
В чём примечательность режима + ссылка
Режим невозможно назвать «одним из», ведь он по-своему уникален. Самая главная уникальность в том, что вы играете с другими игроками и пытаетесь понять, кто же является убийцей среди всех игроков.
Игра начинается на достаточно большой карте, поэтому у убийцы будет возможность сразиться с игроками в любом месте карты. Да и так куда проще против других игроков, поэтому данный режим точно понравится большинству геймеров.
Если вы хотите, чтобы ваш персонаж выжил, то нужно действовать разумно и постоянно следить за передвижением остальных игроков, чтобы не нарваться на настоящего убийцу. Так вы и вправду сможете победить в столь непростом режиме.
Хоть здесь и используется фраза «убийца», но данная игра подойдёт и для детей. Здесь главное использовать смекалку и действовать разумно, а не убивать всех своих товарищей. Поэтому сыграть в него может даже ребёнок.
MM2 values: Murder Mystery 2 value list
Get the latest weapon (knife or gun) values in Murder Mystery 2 with our complete and up-to-date MM2 values list for all rarities.
In this post, you will find all the latest up-to-date Roblox Murder Mystery 2 (MM2) values. Murder Mystery 2 is a Roblox game that is based on Among Us (with a little bit of Dead by Daylight flavor). In this Roblox game, you either have the role of an Innocent, Sheriff, or a Murderer. The innocents, in cooperation with the Sheriff, aim to take down the Murderer, whose goal is to hunt down the innocents with his knife. Our MM2 values list includes up-to-date Ancient, Godlys, Unique, Legendary, Rare weapon values.
Read also: Murder Mystery 2 codes from Borderpolar.
On January 18, 2014, the game was released by Roblox user @Nikilis, who also releases Murder Mystery 2 knife codes, so players can add a ton of knives to their arsenal and trade them with other players to use as Murderers.
The game has a ton of weapons – knives to be precise – which players can trade with one another, so there is a whole global trade economy in the game. In our guide, you will find the latest official knife MM2 values based on evaluation from MM2’s top clans.
Keep in mind that weapon values constantly change based on rarity and demand. So, make sure to bookmark this page as we will keep updating it with the latest values for all MM2 weapons.
You can also have a look at our Roblox promo codes list and Roblox game codes list for the latest active promo codes.
MM2 Ancient Weapons Value List
Ancient knives do not even resemble knives as they take the form of scythes and axes. There will be probably even more coming in the future.
Icon | Weapon/Knife | Value (Ways to Obtain) |
---|---|---|
Niks Scythe | 150,000 (Trade Only) | |
Elderwood Scythe | 165 (Trade Only) | |
Icebreaker | 160 (2020 Xmas Event) | |
Hallowschythe | 115 (Trade & Buy) | |
Log Chopper | 120 (Trade Only) | |
Batwing | 65 (Trade Only) | |
Icewing | 40 (Trade Only) |
MM2 Value List – Ancient Weapons
MM2 Unique Value List
Unique Weapons are the highest tier of weapons in the game, even above Ancient Weapons. At the moment the only Unique knife you can trade is Corrupt.
Icon | Weapon/Knife | Value |
---|---|---|
Corrupt | 495 (Trade Only) |
MM2 Value List – Unique Weapons
MM2 Godlys Values List
Godly Weapons can be obtained from crates, crafting, game passes, events, trading, or codes from buying merch on shopmm2.com. Several Godly weapons are rarer, but in general, Godly weapons are one tier below Ancient Weapons and one tier above Legendary Weapons.
Seer
Icon | Weapon/Knife | Value (Way to Obtain) |
---|---|---|
Seer | 10 x (T1) Legendary (Crafting and Trade) |
MM2 Value List – Godlys: Seer
Chroma Godlys MM2 Values
Below you will find the values of the tradeable Chroma Godly knives and weapons:
Weapon/Knife | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
Chroma Darkbringer | 155 | (Unbox & Trade) |
Chroma Lightbringer | 155 | (Crafting) |
Chroma Luger | 125 | (Unbox) |
Chroma Laser | 120 | (Unbox & Trade) |
Chroma Heat | 115 | (Unbox & Trade) |
Chroma Gemstone | 100 | (Unbox & Trade) |
Chroma Shark | 90 | (Mystery Crate) |
Chroma Fang | 80 | (Unbox) |
Chroma Tides | 75 | (Unbox & Trade) |
Chroma Slasher | 70 | (Unbox) |
Chroma DeathShard | 65 | (Unbox & Trade) |
Chroma Seer | 55 | (Unbox & Trade) |
Chroma Saw | 50 | (Trade Only) |
Chroma Boneblade | 48 | (Trade Only) |
Chroma Gingerblade | 45 | (Unbox & Trade) |
Godlys MM2 Values (Tier 1-3)
Below you will find the values of Tier 1-3 Godly knives and weapons:
Weapon/Knife | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
Sugar | 190 | (Trade Only) |
Candy | 190 | (Trade Only) |
Eternal Cane | 190 | (Trade Only) |
Amerilaser | 160 | (Trade Only) |
Elderwood Revolver | 158 | (Trade Only) |
Old Glory | 155 | (Trade Only) |
Blaster | 150 | (Trade Only) |
Virtual | 140 | (Trade Only) |
Iceblaster | 135 | (Unbox & Trade) |
Red Luger | 135 | (Trade Only) |
Luger Cane | 130 | (Trade Only) |
Eternal IV | 128 | (Trade Only) |
Pixel | 120 | (Trade Only) |
Jinglegun | 120 | (Buy & Trade) |
Ginger Luger | 115 | (Trade Only) |
Clockwork | 110 | (Trade Only) |
Hallows Edge | 100 | (Trade Only) |
Handsaw | 95 | (Trade Only) |
Eternal | 95 | (Trade Only) |
Battle Axe II | 95 | (Trade Only) |
Green Luger | 90 | (Trade Only) |
Eternal III | 90 | (Trade Only) |
Luger | 90 | (Unbox & Trade) |
Boneblade | 90 | (Trade Only) |
Spider | 85 | (Trade Only) |
Xmas | 80 | (Trade Only) |
Tides | 75 | (Trade Only) |
Eternal II | 70 | (Trade Only) |
Darkbringer | 70 | (Unbox & Trade) |
Flames | 65 | (Trade Only) |
Hallowgun | 65 | (Unbox & Trade) |
Lightbringer | 65 | (Unbox & Trade) |
Shark | 65 | (Unbox & Trade) |
Heat | 60 | (Trade Only) |
Minty | 60 | (Trade Only) |
Pumpking | 55 | (Trade Only) |
Chill | 50 | (Trade Only) |
Laser | 50 | (Unbox & Trade) |
Slasher | 45 | (Unbox & Trade) |
Nebula | 45 | (Buy & Trade) |
Fang | 43 | (Unbox & Trade) |
BattleAxe | 38 | (Trade Only) |
Death Shard | 35 | (Unbox & Trade) |
Ice Dragon | 35 | (Trade Only) |
Red Seer | 35 | (Crafting/Trading) |
Blue Seer | 35 | (Crafting/Trade) |
Purple Seer | 35 | (Crafting/Trade) |
Orange Seer | 35 | (Crafting/Trade) |
Yellow Seer | 35 | (Crafting/Trade) |
Gingerblade | 30 | (Trade Only) |
Night Blade | 30 | (Buy & Trade) |
Gemstone | 30 | (Mystery Crate) |
Saw | 25 | (Unbox & Trade) |
Winters Edge | 25 | (Trade Only) |
Hallows Blade | 25 | (Trade Only) |
Frostsaber | 22 | (Trade Only) |
Ghost Blade | 22 | (Trade Only) |
Ice Shard | 22 | (Trade Only) |
Snowflake | 22 | (Trade Only) |
Frostbite | 20 | (Trade Only) |
Vampires Edge | 20 | (Trade Only) |
Peppermint | 20 | (Buy & Trade) |
Cookieblade | 20 | (Buy & Trade) |
Heartblade | 20 | (Trade Only) |
Eggblade | 18 | (Buy & Trade) |
Bioblade | 15 | (Trade Only) |
Prismatic | 15 | (Trade Only) |
MM2 Legendary Values List
Below you will find the values of Tier 1-3 Legendary knives and weapons:
Weapon (Knife or Gun) | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
Elite | 4 x T1 Rare | (Buy & Trade) |
Shiny | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Fusion | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Fade | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Splash | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Universe | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Overseer Knife | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Predator Gun | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Plasmite | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Viper | 4 x T1 Rare | (Unbox) |
Predator Knife | 4 x T1 Legendary | (Crafting & Trade) |
Emerald | 4 x T1 Legendary | (Crafting & Trade) |
Sparkle | 4 x T1 Legendary | (Crafting & Trade) |
Overseer Gun | 4 x T1 Legendary | (Crafting & Trade) |
Midnight | 4 x T1 Legendary | (Crafting & Trade) |
Skulls | 4 x T1 Legendary | (Trade Only) |
Ripper Gun | 4 x T1 Legendary | (Trade Only) |
Splash Gun | 4 x T1 Legendary | (Unbox & Trade) |
Ginger Knife | 3 x T1 Legendary | (Trade Only) |
Cavern Gun | 3 x T1 Legendary | (Trade Only) |
Rune | 1 x T1 Legendary | (Trade Only) |
JD | 210 | (Trade Only) |
Cotton Candy | 195 | (Trade Only) |
Green Elite | 160 | (Trade Only) |
Tree Gun | 140 | (Trade Only) |
Tree Knife | 140 | (Trade Only) |
Web | 130 | (Trade Only) |
Rupture | 130 | (Trade Only) |
Ghost Knife | 50 | (Trade Only) |
Scratch | 15 | (Trade Only) |
Ginger Gun | 4 | (Trade Only) |
Santas Magic | 3 | (Trade Only) |
Red Fire | 2 | (Trade Only) |
Witched | 2 | (Trade Only) |
Ripper Knife | 2 | (Trade Only) |
Blue Scratch | 1 | (Trade Only) |
Blue Elite | 1 | (Trade Only) |
Green Fire | 1 | (Trade Only) |
Ghost Gun | 1 | (Trade Only) |
Cavern Knife | 1 | (Trade Only) |
MM2 Vintage Values List
Vintage Weapons (previously known as Classic Weapons) were obtained through data of the original Murder Mystery, before Murder Mystery 2. They are only obtainable by trading.
Weapon/Knife | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
America | 70 | (Trade Only) |
Golden | 65 | (Trade Only) |
Blood | 50 | (Trade Only) |
Phaser | 35 | (Trade Only) |
Prince | 25 | (Trade Only) |
Shadow | 25 | (Trade Only) |
Laser | 20 | (Trade Only) |
Ghost | 15 | (Trade Only) |
Splitter | 10 | (Trade Only) |
Cowboy | 5 | (Trade Only) |
MM2 Rare Values List
Below you will find the values of Tier 1-3 Rare knives and weapons:
Rare Tier 3 MM2 Values
Weapon | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
Cane (Knife) | 150 | Trade Only |
Cane (Gun) | 150 | Trade Only |
Ginger (Knife) | 125 | Trade Only |
Ginger (Gun) | 125 | Trade Only |
Mummy | 110 | Trade Only |
Jack | 90 | Trade Only |
Orange Marble | 15 | Trade Only |
Bats | 12 | Trade Only |
Cane Knife | 2 | Trade Only |
Icicles Gun | 2 | Trade Only |
Rare Tier 2 MM2 Values
Weapon | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
Toxic Knife | 45 | Trade Only |
Vampire Gun | 35 | Trade Only |
Vampire Knife | 20 | Trade Only |
Toxic Gun | 5 | Trade Only |
Ghosts | 4 X (T1) Legendary | Unbox/Trade |
Monster | 2 X (T1) Legendary | Trade Only |
Aurora Knife | 2 X (T1) Legendary | Trade Only |
Candy Swirl Gun | 2 X (T1) Legendary | Trade Only |
Snakebite Knife | 2 X (T1) Legendary | Trade Only |
Nether | 1 X (T1) Legendary | Crafting/Trading |
Spitfire | 1 X (T1) Legendary | Crafting/Trading |
Damp | 1 X (T1) Legendary | Crafting/Trading |
Molten (Gun) | 1 X (T1) Legendary | Crafting/Trading |
Molten (Knife) | 1 X (T1) Legendary | Crafting/Trading |
Bones | 1 X (T1) Legendary | Unbox/Trade |
Portal | 1 X (T1) Legendary | Unbox/Trade |
Snowy | 4 X (T1) Rare | Trade Only |
GingerBread | 4 X (T1) Rare | Trade Only |
Magma | 3 X (T1) Rare | Trade Only |
Green Marble | 3 X (T1) Rare | Trade Only |
Cane Gun | 3 X (T1) Rare | Trade Only |
Icicles Knife | 3 X (T1) Rare | Trade Only |
Rainbow (Gun) | 1 X (T1) Rare | Mystery Crate |
Rare Tier 1 MM2 Values
Weapon | Value | Way to Obtain |
---|---|---|
Aurora Gun | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Candy Swirl Knife | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Snakebite Gun | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Dungeon | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Space | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Deep Sea | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Nightfire | 1 X (T1) Rare | Unboxed |
Galaxy | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Rainbow | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Imbued | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Galactic | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Krypto | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Spectrum | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
iRevolver | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Hacker | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Nova | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Vortex | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Ace | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Bacon | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Korblox | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Squire | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Abstract | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Musical | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Black | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
Purple | 4 X (T1) Uncommon | Unboxed |
FAQ
What is the rarest weapon in MM2?
Jack and Mummy are the 2 most valuable rare weapons according to MM2’s fandom.
What’s the value of the Seer in MM2 in Robux?
The Seer costs 50 Robux, so it’s not really a hard weapon to get. Getting it for free is a different story.