рейтинг городов цфо по уровню жизни
Лучшие города для жизни в ЦФО
Лучшие города для жизни в ЦФО
Петербургский Институт территориального планирования «Урбаника» провел масштабное исследование регионов России, по итогам которого был составлен рейтинг лучших городов для жизни. Рейтингование произведено по ста крупнейшим городам с населением свыше 173 тыс. человек по данным на 2019 год.
Так, в ТОП-20, помимо Москвы, вошли 7 регионов ЦФО, такие как: Тверь (7 место), Тула (19 место), Белгород (13 место), Ярославль (16 место) и Курск (17 место). Калуга, которая в прошлом году занимала 5 место в рейтинге, в этом году опустилась на 18 место, но все-таки осталась в первой двадцатке. Региону помогает близость к Москве, что делает высокими показатели транспортной доступности, а также хорошая покупательская способность, экологическая обстановка, освещенность городских улиц, благоустройство и отсутствие пробок на дорогах.
Москва поднялась с 52 места поднялась на 5, существенно улучшив показатели в соотношении качества жилой среди и стоимости жизни.
Другие города ЦФО, такие как Липецк, Старый Оскол и Воронеж, стали середнячками рейтинга, занял 31, 37 и 40 места соответственно. Аутсайдерами в Центральном округе стали Тамбов и Орел, заняв 70 и 79 места. Но при этом региона практически не поменяли свои прошлогодние позиции.
Относительно удобными городами для жизни признаны те, которые набрали более 33 баллов по показателям качества среды. Таких оказалось 35 городов.
Рейтинг лучших городов России по уровню и качеству жизни
Приветствую, Вас уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами в очередной раз поговорим об уровне жизни. На этот раз я рассмотрю рейтинг городов России по уровню и качеству жизни. Я приведу топ 10 лучших и топ 10 худших городов России по уровню жизни, а также приведу более полный список городов в рейтинге таблице.
Содержание статьи:
Кратко: что такое уровень и качество жизни, как он измеряется
О том, что такое уровень жизни я подробно говорил в своей статье про уровень жизни в странах мира. Если говорить кратко то уровень жизни — это степень удовлетворения наиболее важных потребностей людей. Таким, образом уровень жизни в городе — это степень удовлетворения ключевых потребностей населения города. Уровень жизни определяется в большей степени уровнем благосостояния и уровнем потребления населения города.
Качество жизни в городе помимо прочего дополняется состоянием здравоохранения, окружающей средой, социальной обстановкой и другими параметрами.
Показатель уровня жизни будет полезен как иммигрантам из других стран так и внутренним мигрантам, меняющим место своего проживания.
Уровень жизни в городе рассчитывается на основе комплекса социально-экономических показателей и критериев: демография, благосостояние и стоимость жизни, уровень занятости, безопасность, уровень преступности, климат и экология, география общественный транспорт, тишина, инфраструктура для детей, уровень коммунальных служб и других.
Топ 10 лучших городов России по уровню жизни
Из года в год рейтинги обновляются. В основу моего рейтинга легли опросы местного населения городов на предмет основных критериев уровня жизни — чистота города или отсутствие мусора, уровень экологии и окружающей среды, безопасность, условия для детей, транспортная инфраструктура, ЖКХ, состояние дорог в городе и количество мест для парковки авто, соотношение среднего дохода населения и стоимости жизни, количество магазинов, соседи и контингент города в целом. На основе данных критериев были отсортированы крупнейшие города России с учетом Крыма. Итак, где на Руси жить хорошо:
Топ 10 худших городов
Точно также был проведен анализ худших городов, в него попали города с наименьшими баллами и худшими отзовами по основным критериям уровня и качества жизни.
Полный рейтинг городов по уровню и качеству жизни
В интернет большое количество рейтингов городов которые основаны на опросах граждан городов и их мнении об уровне жизни в их городе. Я выбрал сразу несколько рейтингов за последние три года, проанализировал их данные и составил свой собственный рейтинг городов по уровню и качеству жизни. За основу и базу данных брались рейтинги проекта Domfond.ru от 2019, 2018 годов, рейтинг Финансового университета при Правительстве и статистика Росстата.
№ | Город | Общий балл | Экология | Безопасность | Чистота | Доходи и стомость жизни | Детская инфраструктура | Спорт и досуг | Дороги и парковки | Магазины | ЖКХ | Транспорт | Соседи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геленджик | 7,5 | 8,8 | 8,4 | 8 | 5 | 7,4 | 7,4 | 5,5 | 8,5 | 6,6 | 7,2 | 7,9 |
2 | Тюмень | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 5,2 | 7,9 | 7,2 | 7 | 8,9 | 6,8 | 8,2 | 7,8 |
3 | Ейск | 7,3 | 8,7 | 8,6 | 7,7 | 4,3 | 7,2 | 6,9 | 4,6 | 9,2 | 6,9 | 7,7 | 7,8 |
4 | Анапа | 7,3 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 4,5 | 6,5 | 6,7 | 5,3 | 8,3 | 5,8 | 7,1 | 7,6 |
5 | Грозный | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8 | 4,3 | 7,4 | 6,9 | 7,5 | 8,8 | 5,4 | 7,2 | 8,3 |
6 | Гурьевск | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 8 | 4,9 | 7 | 6,4 | 5,7 | 8 | 6,6 | 6,7 | 8 |
7 | Ставрополь | 7,1 | 8 | 7,4 | 7,3 | 4,6 | 7 | 6,8 | 5,6 | 8,6 | 6,2 | 7,2 | 7,3 |
8 | Сочи | 7 | 8,6 | 7,7 | 7,1 | 4,2 | 6,2 | 6,4 | 5,1 | 8,4 | 5,9 | 6,9 | 7,5 |
9 | Москва | 6,9 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 5,2 | 8 | 7,4 | 5,7 | 8,6 | 6,7 | 7,7 | 7 |
10 | Евпатория | 6,9 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 3,8 | 7,1 | 7 | 4 | 8,5 | 5,7 | 7,1 | 7,3 |
11 | Мытищи | 6,9 | 7 | 7,1 | 7 | 5,2 | 7,8 | 7 | 5,6 | 8,7 | 6,2 | 7,3 | 7,5 |
12 | Королев | 6,9 | 8 | 7,1 | 6,3 | 4,9 | 7,6 | 7,2 | 5,5 | 8,6 | 6,1 | 7,3 | 7,6 |
13 | Калининград | 6,9 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 4,4 | 7,3 | 7 | 5,3 | 9 | 5,8 | 7,4 | 7,5 |
14 | Обнинск | 6,9 | 7,9 | 7,2 | 7 | 4,7 | 6,7 | 6,9 | 5,4 | 8,6 | 5,9 | 7,7 | 7,2 |
15 | Майкоп | 6,8 | 8,7 | 7,5 | 7,4 | 3,6 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 8,5 | 5,5 | 6,9 | 8 |
16 | Нижневартовск | 6,8 | 6,4 | 7,5 | 7,7 | 4,4 | 7,2 | 6,5 | 5,2 | 8,8 | 6,7 | 7,5 | 7,6 |
17 | Северск | 6,8 | 6,6 | 7,6 | 7,6 | 3,9 | 7,3 | 6 | 4,9 | 9,2 | 6,1 | 8 | 8,2 |
18 | Сургут | 6,8 | 6,7 | 7,6 | 7,4 | 4,6 | 7,5 | 6,6 | 4,5 | 9 | 6,4 | 7,1 | 7,7 |
19 | Ханты-Мансийск | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 6,7 | 4,2 | 7 | 6,3 | 6,1 | 8 | 5,6 | 7,2 | 7,8 |
20 | Муром | 6,8 | 7,9 | 7,3 | 7,6 | 3,5 | 7,6 | 6,4 | 4,9 | 8,8 | 5,9 | 7,5 | 7,4 |
21 | Ессентуки | 6,8 | 8,6 | 7,3 | 6,4 | 4 | 6,5 | 6,3 | 5,4 | 8,8 | 5,7 | 7,1 | 8 |
22 | Долгопрудный | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7 | 5 | 7,6 | 7,5 | 4,6 | 8,9 | 6,2 | 6,4 | 7,4 |
23 | Бердск | 6,7 | 7,5 | 7,1 | 6,5 | 4,2 | 7,3 | 7,1 | 4,3 | 8,6 | 5,8 | 7,6 | 7,6 |
24 | Набережные Челны | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 4 | 7,6 | 6,6 | 4,8 | 9 | 6,7 | 6,7 | 7,4 |
25 | Глазов | 6,7 | 6,9 | 7 | 6,8 | 4,2 | 7,4 | 6,5 | 5,9 | 8,9 | 6,1 | 6,5 | 7,4 |
26 | Казань | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 4,6 | 7 | 6,5 | 5,2 | 8,7 | 5,9 | 7,4 | 7,4 |
27 | Санкт-Петербург | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 5 | 7,4 | 6,9 | 5,1 | 8,5 | 5,8 | 7,3 | 7,3 |
28 | Чебоксары | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 4,4 | 6,9 | 6,5 | 4,9 | 8,6 | 6,2 | 6,2 | 7,4 |
29 | Абакан | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 6,9 | 4,2 | 7 | 6,3 | 5,6 | 8,5 | 5,8 | 7,4 | 7,6 |
30 | Краснодар | 6,6 | 7 | 7,2 | 6,9 | 4,8 | 6,7 | 6,8 | 4,8 | 8,8 | 6,1 | 6,8 | 7,2 |
31 | Губкин | 6,6 | 6 | 7,1 | 8,2 | 3,2 | 6,8 | 6,5 | 7 | 8,7 | 5,6 | 6,2 | 7,4 |
32 | Чехов | 6,6 | 7,4 | 6,5 | 7 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 4,8 | 8,3 | 5,9 | 6,7 | 7,8 |
33 | Химки | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 4,7 | 7,7 | 7,2 | 4,6 | 8,8 | 5,6 | 6,9 | 7,4 |
34 | Нальчик | 6,6 | 7,9 | 7,6 | 6,3 | 4,1 | 6,4 | 6 | 4,7 | 8,4 | 5,3 | 7,4 | 7,8 |
35 | Реутов | 6,6 | 4,8 | 7 | 7,2 | 5,1 | 7,7 | 7,3 | 4,3 | 8,9 | 5,9 | 7,4 | 7,6 |
36 | Красногорск | 6,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | 4,9 | 6,8 | 7 | 4,4 | 8,5 | 6,1 | 6,3 | 7,2 |
37 | Армавир | 6,6 | 7,6 | 6,6 | 7,4 | 3,6 | 7 | 6,8 | 5,5 | 8,8 | 5,4 | 6,5 | 6,9 |
38 | Гатчина | 6,6 | 7,6 | 6,5 | 5,9 | 4,6 | 7,1 | 6,6 | 4,8 | 8,3 | 5,3 | 7,1 | 7,3 |
39 | Домодедово | 6,5 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 4,3 | 7,1 | 6,8 | 5 | 8,6 | 5,9 | 6,6 | 7,5 |
40 | Ижевск | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 4,3 | 7,1 | 6,3 | 4,7 | 8,6 | 5,8 | 7,7 | 7,3 |
41 | Владимир | 6,5 | 7 | 6,9 | 7 | 4,3 | 7,1 | 6 | 4,8 | 8,5 | 6,3 | 7,1 | 7,3 |
42 | Новочебоксарск | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 3,9 | 7,3 | 6,9 | 4 | 9,1 | 6 | 5,8 | 7,6 |
43 | Белгород | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 3,9 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 8,4 | 5,9 | 6,6 | 7,4 |
44 | Йошкар-Ола | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 3,8 | 7,1 | 6,4 | 4,1 | 8,6 | 5,8 | 7,2 | 7,6 |
45 | Ивантеевка | 6,5 | 7,6 | 6,6 | 6,8 | 4,9 | 7,1 | 6,7 | 5 | 8,7 | 5,4 | 6,1 | 7 |
46 | Саранск | 6,5 | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 3,1 | 6,8 | 6,3 | 4,5 | 8,7 | 5,7 | 7,1 | 7,7 |
47 | Калуга | 6,5 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 4,4 | 7,1 | 6,1 | 4,2 | 8,7 | 5,2 | 7,4 | 7,3 |
48 | Владикавказ | 6,5 | 7 | 7,9 | 6,8 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 4,8 | 8,7 | 5,3 | 7 | 7,7 |
49 | Всеволожск | 6,5 | 8,5 | 6,4 | 5,8 | 4,7 | 6 | 5,9 | 4,2 | 8,7 | 5,2 | 6,8 | 7,8 |
50 | Дмитров | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 4 | 7,8 | 7,1 | 4,8 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 7,3 |
51 | Пенза | 6,5 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 4 | 6,9 | 6,1 | 4,9 | 8,4 | 5,6 | 7 | 7,3 |
52 | Видное | 6,5 | 6,2 | 7 | 6,9 | 5 | 6,9 | 7,1 | 3,9 | 8,7 | 5,8 | 5,6 | 7,5 |
53 | Раменское | 6,5 | 7 | 6,6 | 6,1 | 4,3 | 7 | 6,7 | 5,1 | 8,5 | 5,3 | 6,9 | 7,3 |
54 | Барнаул | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 4 | 6,6 | 6,1 | 5 | 8,6 | 5,7 | 7,1 | 7,3 |
55 | Севастополь | 6,4 | 7,6 | 7,3 | 6,3 | 3,7 | 6,7 | 6,2 | 4,6 | 7,8 | 5,4 | 6,9 | 7,4 |
56 | Новый Уренгой | 6,4 | 5,5 | 7,9 | 6,3 | 4,3 | 6,3 | 5,9 | 5,1 | 8,2 | 5,6 | 8 | 7,2 |
57 | Коломна | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 6,1 | 4,1 | 7,3 | 6,2 | 5,2 | 8,5 | 5,4 | 7,2 | 7,5 |
58 | Нижнекамск | 6,4 | 5,2 | 6,9 | 7,7 | 4,4 | 7,1 | 6,8 | 4,1 | 8,7 | 6,6 | 4,9 | 7,8 |
59 | Альметьевск | 6,4 | 6,2 | 7,3 | 7,4 | 3,9 | 7 | 6,8 | 3,8 | 8,7 | 5,6 | 5,9 | 7,3 |
60 | Миасс | 6,4 | 7,2 | 6,9 | 5,7 | 3,9 | 6,6 | 5,7 | 4,2 | 8,9 | 5,5 | 7,1 | 7,8 |
61 | Череповец | 6,4 | 5,5 | 6,9 | 6,4 | 4,1 | 6,6 | 6,2 | 5,1 | 8,8 | 5,6 | 7,7 | 7,4 |
62 | Красноярск | 6,4 | 5,2 | 6,9 | 6,4 | 4,5 | 7,2 | 6,4 | 4,8 | 8,5 | 6,2 | 6,8 | 7,3 |
63 | Екатеринбург | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 4,5 | 7 | 6,5 | 4,4 | 8,7 | 5,5 | 7,1 | 7,2 |
64 | Новосибирск | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 4,5 | 7,1 | 6,1 | 4,6 | 8,5 | 5,8 | 7,1 | 7,1 |
65 | Петрозаводск | 6,3 | 7,4 | 6,9 | 5,9 | 4,3 | 6,7 | 5,8 | 4 | 8,4 | 5,8 | 6,3 | 7,6 |
66 | Нижний Новгород | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 4,2 | 7 | 6,2 | 4,7 | 8,7 | 5,6 | 6,6 | 7,3 |
67 | Михайловск | 6,3 | 7,6 | 7 | 6,5 | 3,8 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 8,2 | 5,4 | 6,6 | 7,5 |
68 | Уфа | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 4,4 | 6,9 | 6 | 4,7 | 8,6 | 5,6 | 6,5 | 7,3 |
69 | Кострома | 6,3 | 7,3 | 7 | 6 | 4 | 6,5 | 5,2 | 4,6 | 8,8 | 5,4 | 7 | 7,2 |
70 | Новороссийск | 6,3 | 6,9 | 7 | 6,3 | 4,1 | 6,4 | 6,1 | 4,9 | 8,6 | 4,9 | 7,1 | 7,2 |
71 | Тула | 6,3 | 6,1 | 6,9 | 6,1 | 4,1 | 7,2 | 6,4 | 4,7 | 8,7 | 5,3 | 7 | 7,1 |
72 | Иркутск | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 4,3 | 7 | 6,1 | 4,6 | 8,1 | 5,9 | 6,8 | 7,2 |
73 | Пермь | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 4,2 | 6,9 | 6 | 5 | 8,7 | 5,6 | 7,1 | 7,1 |
74 | Жуковский | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 5,7 | 4,2 | 7,2 | 6,1 | 4,7 | 9,1 | 4,8 | 7,4 | 7,3 |
75 | Пятигорск | 6,3 | 7,8 | 6,6 | 6,1 | 3,7 | 6,2 | 6 | 4,3 | 8,3 | 5,3 | 7 | 7,3 |
76 | Кудрово | 6,3 | 5,5 | 6,8 | 6,6 | 5,8 | 5,8 | 8,2 | 2,7 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 7,7 |
77 | Великий Новгород | 6,3 | 7 | 6,8 | 6,3 | 3,8 | 6,4 | 6 | 4,4 | 8,7 | 5,5 | 6,2 | 7,2 |
78 | Северодвинск | 6,3 | 6,4 | 7 | 6,4 | 4,3 | 6,6 | 5,7 | 4,3 | 8,4 | 5,2 | 6,9 | 7,4 |
79 | Хабаровск | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 3,7 | 6,7 | 6 | 4,7 | 8,3 | 5,7 | 7,2 | 7,3 |
80 | Киров | 6,3 | 6,1 | 7 | 5,8 | 3,7 | 7,1 | 6,1 | 4,4 | 8,7 | 5,3 | 6,9 | 7,2 |
81 | Воронеж | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,2 | 6,8 | 6 | 5 | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 7,1 |
82 | Ноябрьск | 6,2 | 6,1 | 7,9 | 5,9 | 4,1 | 6,6 | 6,1 | 3,3 | 8,6 | 4,9 | 7,7 | 7,5 |
83 | Одинцово | 6,2 | 7 | 7,1 | 5,7 | 4,8 | 6,6 | 6,6 | 3,7 | 8,2 | 5,4 | 6,5 | 7,1 |
84 | Волгодонск | 6,2 | 6,9 | 6,5 | 6 | 3,7 | 7 | 6 | 4,1 | 8,8 | 5,3 | 6,6 | 7,5 |
85 | Туапсе | 6,2 | 7,3 | 7,4 | 6,4 | 3,3 | 6,1 | 5,1 | 4,8 | 7,8 | 4,6 | 6,7 | 7,9 |
86 | Благовещенск | 6,2 | 6,6 | 7 | 6,5 | 3,6 | 6,5 | 5,8 | 4,3 | 8,3 | 5,5 | 7,3 | 7,1 |
87 | Томск | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 5,9 | 4,4 | 6,8 | 6 | 4,6 | 8,4 | 5,4 | 6,6 | 7,2 |
88 | Салават | 6,2 | 5,6 | 6,4 | 6,9 | 4,1 | 6,2 | 5,6 | 5,2 | 8,3 | 5,9 | 5,9 | 7,7 |
89 | Оренбург | 6,2 | 5,5 | 6,7 | 6,6 | 4 | 6,8 | 5,7 | 4,5 | 8,5 | 5,9 | 7 | 7,3 |
90 | Иваново | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 4,2 | 6,7 | 5,3 | 4,4 | 8,3 | 5,4 | 6,8 | 7,4 |
91 | Нефтеюганск | 6,2 | 5,9 | 7,2 | 6,3 | 4,3 | 6,8 | 5,6 | 4,3 | 8,3 | 5,7 | 6,8 | 7,3 |
92 | Новоуральск | 6,2 | 7 | 6,9 | 6 | 3,7 | 6,7 | 5,7 | 4,4 | 8,6 | 4,9 | 6,5 | 7,3 |
93 | Балашиха | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 4,6 | 6,8 | 6,2 | 4,2 | 8,6 | 5,8 | 5,9 | 7,3 |
94 | Ульяновск | 6,2 | 7 | 6,2 | 6 | 3,7 | 6,9 | 6,1 | 4,3 | 8,6 | 5,5 | 6,5 | 7,3 |
95 | Тольятти | 6,2 | 5,8 | 6,8 | 6,5 | 3,3 | 6,9 | 6,3 | 4,5 | 8,8 | 5,6 | 6,5 | 7,3 |
96 | Ногинск | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 3,3 | 6,9 | 5,5 | 5,2 | 8,7 | 4,8 | 6,9 | 7,1 |
97 | Серпухов | 6,2 | 5,4 | 6,3 | 5,7 | 3,3 | 7 | 6,4 | 5,3 | 8,6 | 4,9 | 7,6 | 7,4 |
98 | Вологда | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 5,8 | 4,1 | 6,6 | 5,6 | 4,4 | 8,5 | 5,3 | 6,5 | 7,1 |
99 | Мурманск | 6,2 | 5,7 | 7,2 | 5,5 | 3,8 | 6,5 | 5,9 | 4 | 8,5 | 5 | 7,9 | 7,5 |
100 | Бузулук | 6,1 | 7,1 | 7,7 | 6,2 | 3,3 | 5,9 | 4,7 | 4,7 | 7,9 | 5,4 | 6,2 | 7,7 |
101 | Мичуринск | 6,1 | 8 | 7,1 | 6 | 2,9 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 8,5 | 4,4 | 6,8 | 7,4 |
102 | Ангарск | 6,1 | 6,1 | 6 | 6,1 | 3,9 | 6,6 | 6,1 | 4,6 | 8,6 | 5,1 | 7,3 | 7,2 |
103 | Невинномысск | 6,1 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 3,6 | 6,4 | 5,7 | 4,4 | 8,5 | 5 | 6,3 | 7,6 |
104 | Тамбов | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 3,8 | 6,2 | 5,7 | 4,5 | 8,3 | 5,1 | 6,8 | 6,9 |
105 | Псков | 6,1 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 3,8 | 6,1 | 5,4 | 3,8 | 8,4 | 5,1 | 6,8 | 7,1 |
106 | Курск | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 3,9 | 6,4 | 5,3 | 4,4 | 8,6 | 5,5 | 6,9 | 6,9 |
107 | Стерлитамак | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 3,9 | 6,2 | 5,6 | 4,3 | 8,4 | 5,7 | 6,5 | 7,3 |
108 | Феодосия | 6,1 | 7,8 | 7,5 | 5,6 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 3,8 | 8,5 | 4,8 | 6 | 7,6 |
109 | Димитровград | 6,1 | 8 | 6,7 | 6,2 | 3,1 | 6,4 | 5,6 | 3,4 | 8,5 | 4,8 | 5,9 | 7,4 |
110 | Бийск | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 5,6 | 3,2 | 6 | 5,2 | 4,2 | 8,6 | 4,9 | 7,6 | 7,5 |
111 | Самара | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 5,6 | 4,1 | 6,8 | 6,1 | 4,2 | 8,6 | 5,1 | 6,9 | 7,1 |
112 | Люберцы | 6,1 | 4,8 | 6,2 | 5,9 | 4,6 | 7,2 | 6,4 | 4,3 | 8,6 | 5,7 | 6,3 | 7,1 |
113 | Симферополь | 6,1 | 6,9 | 6,9 | 5,8 | 3,9 | 6,2 | 5,5 | 4 | 8,3 | 5,2 | 6,6 | 7 |
114 | Старый Оскол | 6,1 | 5,5 | 6,4 | 6,7 | 3,4 | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 8,6 | 5,7 | 6,7 | 7,1 |
115 | Кемерово | 6,1 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 4,3 | 6,5 | 5,5 | 5 | 8,3 | 5,5 | 5,9 | 7 |
116 | Азов | 6 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 3,7 | 6,5 | 5,8 | 3,3 | 8,1 | 5 | 6,7 | 7,1 |
117 | Елец | 6 | 7 | 6,2 | 5,9 | 3,2 | 5,8 | 5,6 | 4,6 | 8,3 | 5,2 | 6,2 | 7,4 |
118 | Белогорск | 6 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 3,4 | 6,3 | 5,9 | 4,8 | 8,3 | 5,1 | 6,7 | 6,8 |
119 | Подольск | 6 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 4,2 | 6,6 | 5,5 | 4,6 | 8,3 | 5 | 6,6 | 6,9 |
120 | Дзержинск | 6 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 3,7 | 6,5 | 5,8 | 4,6 | 8,8 | 5,1 | 6,9 | 7 |
121 | Ухта | 6 | 6 | 7,5 | 5,6 | 3,8 | 5,7 | 5,4 | 3,8 | 8,1 | 4,9 | 7,5 | 7,1 |
122 | Орел | 6 | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 3,8 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 8,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 |
123 | Керчь | 6 | 7,7 | 6,6 | 5,3 | 3,4 | 6,2 | 5,5 | 3,4 | 8 | 4,5 | 6,2 | 7,5 |
124 | Рязань | 6 | 5,9 | 6,6 | 5,5 | 4,1 | 6,8 | 5,9 | 3,3 | 8,7 | 5,2 | 6,6 | 7,2 |
125 | Нефтекамск | 6 | 7 | 6,6 | 6,2 | 3,4 | 5,2 | 4,8 | 4 | 8,6 | 5,8 | 6,3 | 7 |
126 | Минеральные Воды | 6 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 3,7 | 5,4 | 4,6 | 5,1 | 7,7 | 5 | 6,2 | 7,3 |
127 | Великие Луки | 6 | 7,6 | 6,5 | 5,8 | 3,3 | 6,1 | 5,5 | 3,9 | 8,3 | 5 | 6,1 | 7,4 |
128 | Ковров | 6 | 6,8 | 6,1 | 6 | 3,8 | 6,1 | 4,8 | 2,8 | 8,7 | 5 | 7,5 | 7,4 |
129 | Ярославль | 6 | 6,4 | 6,2 | 5,5 | 3,7 | 6,6 | 5,9 | 3,4 | 8,5 | 4,8 | 6,9 | 7,1 |
130 | Смоленск | 6 | 6,7 | 6,5 | 5,5 | 3,9 | 6,1 | 5,7 | 3,4 | 8,4 | 5 | 6,9 | 7 |
131 | Щёлково | 6 | 6,3 | 6,2 | 5,5 | 4 | 6,7 | 5,7 | 4,5 | 8,6 | 5 | 6,1 | 7,1 |
132 | Тверь | 6 | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 4 | 6,7 | 5,7 | 3,9 | 8,3 | 4,9 | 5,9 | 7,1 |
133 | Березники | 6 | 6,4 | 6 | 5,6 | 3,9 | 5,7 | 5 | 4,6 | 8,9 | 4,8 | 7 | 7,3 |
134 | Пушкино | 5,9 | 7,7 | 6,3 | 4,4 | 4,2 | 6,3 | 5,8 | 3,7 | 8,4 | 4,2 | 6,6 | 7,2 |
135 | Ростов-на-Дону | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 5,5 | 3,8 | 6,6 | 6,1 | 4,1 | 8,5 | 4,8 | 6,4 | 6,9 |
136 | Лобня | 5,9 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 4,5 | 6,1 | 5,3 | 4 | 8,1 | 5,1 | 6,3 | 7,2 |
137 | Энгельс | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 3,6 | 6,4 | 4,9 | 4,3 | 8,5 | 4,6 | 7,4 | 7,5 |
138 | Липецк | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 5,8 | 3,8 | 6,7 | 5,6 | 4,1 | 8,5 | 4,5 | 6,9 | 6,9 |
139 | Ачинск | 5,9 | 4,3 | 6,7 | 5,6 | 3,3 | 7 | 5,8 | 3,8 | 8,2 | 5,2 | 7,1 | 7,7 |
140 | Волжский | 5,9 | 5 | 6,3 | 6,2 | 3,3 | 6,5 | 5,7 | 3,8 | 8,8 | 5,2 | 7,2 | 7,4 |
141 | Ялта | 5,9 | 8 | 6,7 | 5,8 | 4,1 | 5,6 | 5,2 | 3 | 8,1 | 4,9 | 6,4 | 6,7 |
142 | Братск | 5,9 | 4,2 | 6,4 | 6,2 | 4,1 | 6,1 | 5,1 | 3,6 | 8,3 | 5,8 | 6,9 | 7,5 |
143 | Орехово-Зуево | 5,9 | 6,6 | 5,7 | 5,2 | 3,4 | 6,7 | 5,3 | 4,6 | 8,8 | 4,8 | 6,7 | 7,1 |
144 | Воткинск | 5,9 | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 3,5 | 5,4 | 4,7 | 3,6 | 8,6 | 5,4 | 6,3 | 7,6 |
145 | Балаково | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 5,1 | 3,2 | 7,1 | 5,7 | 3,3 | 8,9 | 4,8 | 6,3 | 7,7 |
146 | Каменск-Уральский | 5,9 | 5,4 | 6,5 | 6,1 | 3,2 | 7 | 5,6 | 3,7 | 8,8 | 5,2 | 5,8 | 7,1 |
147 | Батайск | 5,9 | 7,2 | 7,1 | 5,1 | 3,9 | 5,8 | 4,7 | 3,6 | 8,2 | 4,9 | 5,5 | 7,5 |
